3-й этап V Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике 2011 года (юноши)

О соревновании

Результаты 3 этапа                                           Результаты Чемпионата     
Спартакиады учащихся                                      Курганской области
Мужчины      Женщины          Общий зачет          Мужчины   Женщины

Весовая категория 50 кг Рывок Толчок итого
1 2 3   1 2 3    
1 Федотов Михаил I Курганская обл., г.Шадринск 56 59 61 61 70 75 77 77 138
2 Рзаев Турал Тюменская обл., г. Тобольск
50х 50 55х 50 60 65 70х 65 115
3 Хамидов Дастанбек III ХМАО, п. Нижне-сартымский 45 48 51 51 60х 60 64х 60 111
4 Рупп Дмитрий III ЯНАО, г. Салехард 45 48 50х 48 48 52х 52 52 100
5 Созонов Денис Тюменская обл., г. Тобольск 30 35 40х 35 45х 45 50х 45 80
- Мальцев Дмитрий II ХМАО, г.Сургут снят врачем 0
Весовая категория 56 кг
1 Чепик Роман КМС Курганская обл., г. Шадринск 75 80 83 83 96 101 104 104 187
2 Захаров Никита I ХМАО, п. Нижне-сартымский 75 80 83 83 95 100 104х 100 183
3 Анкудинов Данил II Челябинская обл., г. Челябинск 60 64 67 67 75 80 83 83 150
4 Хомяков Роман 1. ХМАО, п. Нижне-сартымский 60 64х 64х 60 72 77х 77х 72 132
5 Ощепков Андрей III Свердловская обл., г. Нижний Тагил 55 58х 58 58 65 70 72х 70 128
6 Ямру Анатолий ЯНАО, г. Салехард 48х 48 51 51 55 60 62х 60 105
7 Стреляев Иван Тюменская обл., г. Тобольск 40 45 50х 45 55 60 65х 60 105
Весовая категория 62 кг
1 Жалбэ Евгений КМС Курганская обл., г. Курган 80 83 85 85 100 103 106х 103 188
2 Раёв Павел I Свердловская обл., г. Нижний Тагил 75 79 82 82 97 100х 100 100 182
3 Шлапак Дмитрий II ЯНАО, г. Ноябрьск 77х 77 80х 77 98 103х 103 103 180
4 Брызгалов Андрей I Свердловская обл., г. Нижний Тагил 70 75 78х 75 90 95 103х 95 170
5 Яковлев Дмитрий Тюменская обл., г. Тобольск 60х 65 70 70 80 85х 85 85 155
6 Трифонов Дмитрий Тюменская обл., г. Тобольск 65 70 75х 70 80 85х 85 85 155
7 Фомин Дмитрий III ЯНАО, г. Тарко-Сале 65 70 74х 70 77 80 73х 80 150
8 Грицутин Евгений III ХМАО, п. Белый Яр 57 61 64 64 72 77 80х 77 141
9 Хромов Алексей III Челябинская обл., г. Челябинск 55 60х 60 60 80 85х 85х 80 140
10 Пахомов Алексей III Челябинская обл., г. Челябинск 55 60х 60х 55 70 75 80х 75 130
Весовая категория 69 кг
1 Патраков Владислав I Курганская обл., г. Шадринск 83 85 88х 85 105х 105х 105 105 190
2 Ибраев Алмат I Свердловская обл., г. Нижний Тагил 85 90х 90х 85 97 103х 103 103 188
3 Карпенко Владимир I ЯНАО, г. Тарко-Сале 85 90х 90х 85 97 103х 103 103 188
4 Бородавкин Никита I ХМАО, п. Белый Яр 76 80х 70х 76 96 101 105х 101 177
5 Тахиров Салим III ХМАО, г. Лангепас 75х 75 80 80 95 100х 100х 95 175
6 Малков Георгий II Свердловская обл., г. Нижний Тагил 67 72 75 75 80 86 88 88 163
7 Булыгин Владимир III ЯНАО, г. Салехард 65 68х 68 68 81 85 89 89 157
8 Русяев Владислав Челябинская обл., г. Снежинск 60 65х 65х 60 72 75 80 80 140
9 Покатов Андрей III Челябинская обл., г. Челябинск 55 60 65х 60 75х 75х 75 75 135
Весовая категория 77 кг
1 Кибанов Александр I Курганская обл., г. Шадринск 96 105 110х 105 115 125 135х 125 230
2 Шульган Илья II Свердловская обл., г. Нижний Тагил 77 80 83 83 102 105 110 110 193
3 Васильев Дмитрий II Челябинская обл., г. Челябинск 80 85 88х 85 95х 95 101х 95 180
4 Бухарин Роман II ХМАО, п. Нижне-сартымский 75 79х 79х 75 78 85 92 92 167
5 Сусьев Александр III ЯНАО, г. Салехард 65 69 71х 69 78 81 84 84 153
Весовая категория 85 кг            
1 Трушников Руслан II Курганская обл., г. Шумиха 100 105 110 110 125 132 140 140 250
2 Акулин Константин II Свердловская обл., г. Нижний Тагил 90 95 100 100 115 123 125х 123 223
3 Ушаков Александр Челябинская обл., г. Снежинск 55 60 63х 60 75 80 85х 80 140
Весовая категория 94 кг            
1 Васильев Артур II  Курганская обл., г. Курган 90 95 100х 95 110 116 121х 116 211
Весовая категория свыше 94 кг            
1 Исупов Александр II Свердловская обл., г. Нижний Тагил 100 107 111х 107 120 125 130 130 237
2 Носарев Алексей III Курганская обл., г. Курган 75 79 83 83 95 102х 102 102 185

 

Наверх