Результаты выборов в депутаты Шадринской городской Думы, Курганской областной Думы
Предлагаем результаты выборов в Шадринскую городскую Думу и Курганскую областную Думу, состоявшихся 14 марта 2010 года.
Выборы в городскую Думу
место | кандидат | всего | номер участковой избирательной комиссии | |||
1 округ | Итого | 141 | 142 | 143 | 144 | |
I | Суханов Виктор Михайлович | 595 / 60% | 41 | 149 | 305 | 100 |
II | Безногов Владимир Васильевич | 219 / 22% | 29 | 85 | 31 | 74 |
III | Езовских Евгения Владимировна | 176 / 18% | 22 | 32 | 89 | 33 |
2 округ | Итого | 145 | ||||
I | Косюк Николай Савельевич | 505 / 62% | 505 | |||
II | Васильев Андрей Геннадьевич | 218 / 27% | 218 | |||
III | Корболин Максим Борисович | 92 / 11% | 92 | |||
3 округ | Итого | 146 | ||||
I | Сазонова Татьяна Ивановна | 480 / 60% | 480 | |||
II | Горшкова Ирина Анатольевна | 243 / 30% | 243 | |||
III | Крылова Лариса Петровна | 74 / 9% | 74 | |||
4 округ | Итого | 147 | 148 | |||
I | Шагабиев Михаил Рафатович | 333 / 59% | 186 | 147 | ||
II | Конюхова Надежда Александровна | 164 / 29% | 113 | 51 | ||
III | Устьянцева Алёна Михайловна | 72 / 13% | 37 | 35 | ||
5 округ | Итого | 149 | 150 | |||
I | Колбин Константин Константинович | 294 / 49% | 135 | 159 | ||
II | Бажутин Владимир Павлович | 160 / 27% | 76 | 84 | ||
III | Доброчасова Елизавета Георгиевна | 146 / 24% | 54 | 92 | ||
IV | Токарев Анатолий Леонидович | 52 / 9% | 24 | 28 | ||
6 округ | Итого | 151 | 152 | |||
I | Романовский Андрей Валерьевич | 378 / 63% | 239 | 139 | ||
II | Шадрин Александр Анатольевич | 173 / 29% | 94 | 79 | ||
III | Човгал Владимир Григорьевич | 49 / 8% | 25 | 24 | ||
7 округ | Итого | 153 | 154 | |||
I | Кузнецова Людмила Александровна | 410 / 68% | 219 | 191 | ||
II | Чашкин Владимир Николаевич | 197 / 32% | 90 | 107 | ||
8 округ | Итого | 155 | 156 | |||
I | Бухаров Александр Олегович | 305 / 47% | 179 | 126 | ||
II | Велижанцев Вячеслав Александрович | 297 / 46% | 162 | 135 | ||
III | Котряков Виталий Владимирович | 41 / 6% | 20 | 21 | ||
9 округ | Итого | 157 | ||||
I | Дитяткин Владимир Геннадьевич | 476 / 72% | 476 | |||
II | Лукиных Виктор Петрович | 154 / 23% | 154 | |||
III | Попова Елена Михайловна | 34 / 5% | 34 | |||
10 округ | Итого | 158 | ||||
I | Порубов Валерий Викторович | 433 / 73% | 433 | |||
II | Сутормин Вячеслав Аркадьевич | 93 / 16% | 93 | |||
III | Шустов Дмитрий Борисович | 68 / 11% | 68 | |||
11 округ | Итого | 159 | 160 | |||
I | Петров Владимир Васильевич | 560 / 75% | 361 | 199 | ||
II | Перепелица Сергей Александрович | 182 / 25% | 100 | 82 | ||
12 округ | Итого | 161 | ||||
I | Александров Евгений Иванович | 597 / 67% | 597 | |||
II | Насонов Виктор Николаевич | 299 / 33% | 299 | |||
13 округ | Итого | 162 | ||||
I | Стеблёв Евгений Борисович | 468 / 56% | 468 | |||
II | Ротанова Галина Аркадьевна | 315 / 38% | 315 | |||
III | Кирюханцев Александр Александрович | 46 / 6% | 46 | |||
14 округ | Итого | 163 | ||||
I | Ермишкин Виктор Николаевич | 425 / 62% | 425 | |||
II | Лоханев Владимир Федорович | 154 / 23% | 154 | |||
III | Кузнецов Александр Валентинович | 103 / 15% | 103 | |||
IV | Касенов Нурлан Амангалеевич | 32 / 5% | 32 | |||
15 округ | Итого | 164 | ||||
I | Папировская Светлана Юрьевна | 468 / 54% | 468 | |||
II | Артемьев Игорь Евгеньевич | 284 / 33% | 284 | |||
III | Плешков Алексей Владимирович | 116 / 13% | 116 | |||
IV | Утюпина Любовь Андреевна | 34 / 4% | 34 | |||
16 округ | Итого | 165 | ||||
I | Максимов Сергей Александрович | 417 / 65% | 417 | |||
II | Атрощенко Сергей Николаевич | 228 / 35% | 228 | |||
17 округ | Итого | 166 | 167 | |||
I | Марченко Ольга Викторовна | 735 / 84% | 365 | 370 | ||
II | Уразаева Галина Николаевна | 139 / 16% | 83 | 56 | ||
18 округ | Итого | 168 | ||||
I | Семёнов Виталий Владимирович | 555 / 58% | 555 | |||
II | Лукьянчиков Николай Вячеславович | 215 / 23% | 215 | |||
III | Носырев Владислав Викторович | 183 / 19% | 183 | |||
IV | Никитина Ольга Владимировна | 63 / 7% | 63 | |||
19 округ | Итого | 169 | 170 | |||
I | Соколова Фания Гилязутдиновна | 493 / 65% | 130 | 363 | ||
II | Стадник Олег Аркадьевич | 269 / 35% | 68 | 201 | ||
20 округ | Итого | 171 | ||||
I | Черных Анатолий Петрович | 637 / 73% | 637 | |||
II | Маслак Станислав Григорьевич | 232 / 27% | 232 | |||
21 округ | Итого | 172 | 173 | |||
I | Харлов Михаил Аркадьевич | 441 / 62% | 247 | 194 | ||
II | Родионова Татьяна Алексеевна | 273 / 38% | 145 | 128 | ||
22 округ | Итого | 1163 | 1164 | |||
I | Власов Александр Владимирович | 650 / 73% | 354 | 296 | ||
II | Иванисов Владимир Иванович | 246 / 27% | 120 | 126 | ||
23 округ | Итого | 1165 | 1166 | 1167 | ||
I | Гавриш Владимир Петрович | 303 / 44% | 101 | 35 | 167 | |
II | Бологова Елизавета Михайловна | 289 / 42% | 113 | 46 | 130 | |
III | Печерских Ольга Ивановна | 90 / 13% | 31 | 10 | 49 | |
24 округ | Итого | 1168 | ||||
I | Колмогорцев Александр Юрьевич | 376 / 67% | 376 | |||
II | Горшкова Елена Вячеславовна | 182 / 33% | 182 |
Выборы в областную Думу:
Итого | |||
1. | Морковкин Николай Евгеньевич | 7187 | 62% |
2. | Барашев Евгений Зинурович | 2463 | 21% |
3. | Ефремов Лев Григорьевич | 1917 | 16% |
4. | Лукьянчиков Николай Вячеславович | 1910 | 16% |
5. | Корболин Максим Борисович | 628 | 5% |
Итого | |||
1. | Тигиняну Сергей Трофимович | 1903 | 55% |
2. | Хомяков Александр Валерьевич | 820 | 23% |
3. | Шабунин Андрей Николаевич | 768 | 22% |
4. | Ярушин Юрий Владимирович | 353 | 10% |
5. | Захаров Сергей Федорович | 261 | 7% |
Выборы в областную Думу, партии:
Итого | |||
1. | Единая Россия | 7072 | 53% |
2. | Справедливая Россия | 3193 | 24% |
3. | КПРФ | 3043 | 23% |
4. | ЛДПР | 1268 | 10% |
Примечание: Проценты от количества действительных бюллетеней, общая сумма может не равняться 100% в результате округления.
Tweet Поделиться с друзьямиСтатьи похожей тематики
Комментарии
RSSПока нет ни одного комментария, но вы можете это исправить