25-января 2014. Финал №1 Кубка России по мотогонкам на льду Шадринск
25-26 января 2014 года в Шадринске состоится Финал №1 Кубка России по мотогонкам на льду в классе 500 см3.
Для иногородних болельщиков Шадринск.Инфо предлагает online-текстовую трансляцию соревнований. Начало в 13:00 (11:00 мск).
Для отважившихся на поездку в Шадринск, вот схема проезда. Вход с ул. Октябрьская.
Стоимость билетов: детские, взрослые -150р. Реальная температура в Шадринске
Текстовая трансляция 1 день Текстовая трансляция 2 день протокол 1 день
фотоальбом 1 день фотоальбом 2 день протокол 2 день
online-текстовая трансляция
События добавляются сами. Но чтобы обновить таблицу, нажмите F5. Таблица обновляется во время чистки льда
Прямая трансляция
09:44 | Доброго всем утра. За окном -30 |
11:12 | Погода не балует - 26-27 |
11:46 | Несмотря на опасения связанные с температурным прогнозом, гонки состоятся. За окном чистое небо, яркое солнце и жара - 25-27 |
13:00 | Добрый день, начинаем текстовую трансляцию |
13:00 | Спортсмены выходят на парад открытия. Он проходит очень быстро, объявили состав участников и бегом в теплые боксы |
13:03 | По состоянию здоровья вместо №15 Гаврилкина будет выступать №17 Коленкин. |
13:06 | Выезжают на старт участники первого заезда |
13:07 | Фальстарт у №1 Димитришина, снят с заезда |
13:09 | Ожидание №18 Стуков, который поедет вместо №1 Димитришина. |
13:10 | Неожиданно, наверно, быть запасным и стартовать в первом же заезде |
13:11 | Старт первого заезда выигрывает 3 Хомицевич |
13:12 | На втором круге 4 Новик вырывается вперед |
13:13 | Финиш 1: 4 Новик, 3 Хомицевич, 2 Попов, 18 Стуков |
13:13 | На старте 2-го заезда вперед вырывается 5 Шишегов |
13:14 | В конце третьего круга 7 Шаров выходит вперед |
13:15 | Финиш 2: 7 Шаров, 5 Шишегов, 8 Крысов, 6 Мышковец |
13:16 | Дисквалифицирован 6 Мышковец за пересечение внутренней синей линии |
13:18 | Старт третьего заезда выигрывает 10 Каранчинцев. Остальные ведут борьбу за втрое место |
13:19 | Финиш 3: 10 Карачинцев, 11 Павленко, 12 Голошейкин, 9 Буланкин |
13:19 | Результат 9 Буланкин аннулирован за пересечение синей линии |
13:21 | На первом вираже 17 Коленкин еле удержал мотоцикл и со второго места откатился на последнее |
13:22 | Финиш 4: 16 Сайдуллин, 13 Свитек, 14 Толокнов, 17 Коленкин |
13:22 | Чистка льда |
13:33 | Готовится старт |
13:34 | Старт 5-го заезда выиграл 1 Димитришин. |
13:35 | Финиш 5: 1 Димитришин, 5 Шишегов, 9 Буланкин, 13 Свитек |
13:37 | Старт 6-го выигрывает 10 Карачинцев и сразу отрывается метров на 10. Следом 2 Попов и 14 Толокнов |
13:38 | Финиш 6: 10 Карачинцев, 2 Попов, 14 Толокнов, 6 Мышковец |
13:38 | Время заезда 56 секунд |
13:43 | Старт 7-го выиграл 3 Хомицевич |
13:43 | 11 Павленко потерял управление, но выправился |
13:44 | На последнем круге 11 Павленко обходит 17 Коленкина |
13:45 | Финиш 7: 3 Хомицевич, 7 Шаров, 11 Павленко, 17 Коленкин |
13:45 | Старт 8-го выигрывает 4 Новик, следом за ним 8 Крысов |
13:45 | 8 Крысов атакует 4 Новика, но неудачно |
13:46 | 4 Новика тряхнуло и вперед вырвался 8 Крысов |
13:46 | Финиш 8: 8 Крысов, 4 Новик, 16 Сайдуллин, 12 Голошейкин |
13:47 | Время заезда 57 секунд |
13:47 | Чистка льда |
13:52 | Поправки заезд 6: 10 Карачинцев, 14 Толокнов, 2 Попов, 6 Мышковец |
13:52 | Поправки заезд 8: 4 Новик, 8 Крысов, 16 Сайдуллин, 12 Голошейкин |
13:53 | Изменения внесены в таблицу. |
13:58 | Старт 9 заезд. Выигрывает 1 Димитришин |
13:59 | Следом 6 Мышковец и 16 Сайдуллин ведут борьбу за второе место. |
14:00 | Финиш 9: 1 Димитришин, 6 Мышковец, 16 Сайдуллин, 11 Павленко |
14:02 | На старте 10-го заезда 5 Шишегов уехал вперед, за ним в отдалении 12 Голошейкин |
14:03 | Финиш 10: 5 Шишегов, 12 Голошейкин, 2 Попов, 17 Коленкин |
14:08 | Старт 11 выигрывает 8 Крысов |
14:08 | К концу первого круга 3 Хомицевич обходит его и вырывается на первое место |
14:08 | Крысов продолжает борьбу |
14:09 | И снова впереди Крысов |
14:09 | В конце третьего круга Хомицевич вырывается снова вперед |
14:10 | Финиш 11: 8 Крысов, 3 Хомицевич, 14 Толокнов, 9 Буланкин |
14:10 | Очень плотный старт 12 заезда |
14:12 | Вперед вырвался 10 Карачинцев |
14:12 | Все остальные ведут борьбу за второе место |
14:13 | 7 Шаров вырывается на второе место |
14:13 | 4 Новик откатился на последнее место. Видимо какие-то проблемы |
14:14 | Финиш 12: 10 Карачинцев, 7 Шаров, 13 Свитек, 4 Новик |
14:16 | Информация от Валерия Перцева, тренера Новика: из-за последствий от падения на вчерашней тренировке Новик не будет продолжать участие в сегодняшних соревнованиях. Так же под сомнением участие и во втором дне соревнований |
14:26 | Финиш 13: 1 Димитришин, 7 Шаров, 14 Толокнов, 12 Голошейкин |
14:27 | В 14 заезде 8 Крысов и 13 Свитек ведут борьбу за первое место |
14:27 | Финиш 14: 8 Крысов, 13 Свитек, 11 Павленко, 2 Попов |
14:29 | Старт 15 заезда выигрывает 16 Сайдуллин |
14:30 | За ним следует 3 Хомицевич |
14:30 | Хомицевич обходит Сайдуллина |
14:30 | На третьем круге сходит 10 Карачинцев |
14:31 | Финиш 15: 3 Хомицевич, 16 Сайдуллин, 5 Шишегов. 10 Карачинцев сход |
14:32 | Со старта вперед вырываются 6 Мышковец и 9 Буланкин |
14:32 | 18 Стуков едет третим |
14:33 | 17 Коленкин выходит на третье место |
14:33 | Финиш 16: 6 Мышковец, 9 Буланкин, 17 Коленкин, 18 Стуков |
14:36 | Таблица обновлена |
14:42 | На текущий момент 10 очков у Хомицевича и целых 4-ро с 9-ю очками. |
14:44 | Причем в следующем заезде поедут трое из тех, у кого по 9 очков. Это Димитришин, Крысов, Карачинцев |
14:45 | Старт выигрывает 8 Крысов |
14:45 | Падение! 10 Карачинцев |
14:46 | Ждем решения судей, кто виноват и что делать :) |
14:47 | Перезаезд без 10 Карачинцева, он упал сам, ему никто не мешал. |
14:47 | Старт выигрывает 1 Димитришин |
14:48 | Крысов висит на колесе у Димитришина |
14:48 | Димитришин едет по внешнему радиусу, Крысов отстал, будет пытаться обойти по внутреннему |
14:49 | Крысов обходит Димитришина! |
14:50 | Финиш 17: 8 Крысов, 1 Димитришин, 17 Коленкин. 10 Карачинцев падение |
14:51 | Старт 18 выигрывает 9 Буланкин |
14:51 | Его обходит по внутреннему радиусу 7 Шаров |
14:51 | Тряхнуло Шарова и с третьего места на первое вырывается 16 Сайдуллин |
14:52 | Финиш 18: 16 Сайдуллин, 9 Буланкин, 7 Шаров, 18 Стуков |
14:53 | Судьи изучают синюю линию |
14:53 | Результат 9 Буланкин аннулирован за пересечение синей линии |
14:54 | Результат 18: 16 Сайдуллин, 7 Шаров, 18 Стуков. 9 Буланкин аннулирован |
14:55 | Старт 19 выигрывает 3 Хомицевич, за второе место ведется борьба |
14:55 | 12 Голошейкин на втором месте |
14:56 | 6 Мышковец выходит вперед |
14:56 | Финиш 19: 3 Хомицевич, 6 Мышковец, 12 Голошейкин, 13 Свитек |
14:57 | Старт 20 заезда выигрывает 5 Шишегов |
14:58 | 14 Толокнов ведет борьбу за первое место, почти прошел |
14:58 | Падение! 14 Толокнов. Остановка заезда |
14:59 | Перезаезд без 14 Толокнов |
15:02 | Стартовал 20-ый заезд |
15:03 | На старте 5 Шишегов замешкался, остальные рванули вперед |
15:04 | Внезапно рванул вперед и обошел Стукова |
15:04 | 11 Павленко сход |
15:05 | Финиш 20: 5 Шишегов, 18 Стуков. 11 Павленко сход, 14 Толокнов дискв. |
15:10 | Всем спасибо за внимание, таблица обновлена. До завтра! |
25.01.2014 1-й день. Финал №1 Кубка России по мотогонкам на льду
№ | Гонщик_______ | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | о | м | |||
1 | Димитришин М | К.-Уральский | Ф | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||||||
2 | Попов К. | К.-Уральский | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 15 | |||||||||||||||
3 | Хомицевич В. | Самара | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||||||
4 | Новик А. | К.-Уральский | 3 | 3 | 6 | с | 6 | - | 6 | - | 6 | 9 | |||||||||||||||
5 | Шишегов А. | Стерлитамак | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||
6 | Мышковец Е. | Уфа | д | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||
7 | Шаров Е. | Стерлитамак | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 5 | |||||||||||||||
8 | Крысов Э. | К.-Уральский | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||||||
9 | Буланкин Д. | Уфа | д | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | д | 3 | 14 | |||||||||||||||
10 | Карачинцев С. | Тольятти | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | с | 9 | пи | 9 | 7 | |||||||||||||||
11 | Павленко Р. | Шадринск | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | с | 4 | 12 | |||||||||||||||
12 | Голошейкин Д. | Благовещенск | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | с | 3 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||
13 | Свитек В. | К.-Уральский | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||
14 | Толокнов Н. | Самара | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | пи | 5 | 11 | |||||||||||||||
17 | Коленкин К. | Шадринск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||
16 | Сайдуллин И. | Тольятти | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||
15 | Гаврилкин А. | Самара |
|||||||||||||||||||||||||
18 | Стуков С. | Шадринск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
н - не стартовал, с - сход, п - падение, пи-падение из перезаезда исключен, д - результат аннулирован/к старту не допущен/, ф-фальстарт
1 заезд: Димитришин исключен за фальстарт
2 заезд: Мышковец финишировал 4-м, но дисквалифицирован за пересечение внутренней синей линии
3 заезд: Буланкин финишировал 4-м, но дисквалифицирован за пересечение внутрененей синей линии
12 заезд: Новик из-за боли в руке не доехал 1 круг - сход
13 заезд: Голошейкин - не доехал 1 круг - сход
15 заезд: Карачинцев - рвется цепь - сход
17 заезд: Карачинцев - падение на выходе из первого виража, из перезаезда исключен
18 заезд: Буланкин финиширует вторым. но дисквалифицирован за пересечение внутрененей синей линии
20 заезд: Толокнов боролся за лидерство, упал на выходе из первого виража, из перезаезда исключен
20 заезд: Павленко лидировал в заезде, остановился на дальней прямой - сход
15 заезд: падение Карачинцева
20 заезд: падение Толокнова
Гонка целиком
Tweet Поделиться с друзьями
Статьи похожей тематики
Комментарии
RSSПока нет ни одного комментария, но вы можете это исправить