26-января 2014. Финал №1 Кубка России по мотогонкам на льду Шадринск
25-26 января 2014 года в Шадринске состоится Финал №1 Кубка России по мотогонкам на льду в классе 500 см3.
Для иногородних болельщиков Шадринск.Инфо предлагает online-текстовую трансляцию соревнований. Начало в 13:00 (11:00 мск).
Для отважившихся на поездку в Шадринск, вот схема проезда. Вход с ул. Октябрьская.
Стоимость билетов: детские, взрослые -150р. Реальная температура в Шадринске
Текстовая трансляция 1 день Текстовая трансляция 2 день протокол 1 день
фотоальбом 1 день фотоальбом 2 день протокол 2 день
online-текстовая трансляция
События добавляются сами. Но чтобы обновить таблицу, нажмите F5. Таблица обновляется во время чистки льда
Прямая трансляция
12:52 | Добрый день. |
12:53 | На улице -22 градуса, светит солнце. |
12:53 | Изменения в составе участников: |
12:54 | Новик не сможет принять участие в соревнованиях, на руку наложили гипс |
12:55 | Гаврилкин и Попов собираются принять участие |
12:59 | Судьи объявляют начало соревнований |
13:03 | Артем Новик торжественно получает удостоверение Мастер Спорта Международного Класса |
13:08 | Состоялся первый заезд на сегодня, прошел он без борьбы |
13:09 | Финиш 21: 10 Карачинцев, 3 Хомицевич, 6 Мышковец, 8 Крысов |
13:09 | За пересечение синей линии аннулирован результат у 10 Карачинцева |
13:10 | Результат 21: 3 Хомицевич, 6 Мышковец, 8 Крысов. 10 Карачинцев аннулирован |
13:11 | Стартовал 22 заезд |
13:11 | Падение! 17 Коленкин |
13:12 | Заезд остановлен. |
13:14 | В перезаезде старт выигрывает сразу 15 Гаврилкин |
13:16 | В последнем вираже Сайдуллин обходит Гаврилкина |
13:16 | Финиш 22: 16 Сайдуллин, 15 Гаврилкин, 12 Голошейкин |
13:17 | Результат 16 Сайдуллин аннулирован за пересечение синей линии |
13:18 | Результат 22: 15 Гаврилкин, 12 Голошейкин. 16 Сайдуллин ануулирован, 17 Коленкин не ст. |
13:19 | Старт 23 выигрывает 1 Димитришин |
13:19 | За ним следует 13 Свитек |
13:20 | На третьем месте Попов, 4-ый Толокнов |
13:20 | Толокнов обходит Попова |
13:20 | Финиш 23: 1 Димитришин, 13 Свитек, 14 Толокнов, 2 Попов |
13:21 | Старт 24 выигрывает 5 Шишегов |
13:22 | Финиш 24: 5 Шишегов, 7 Шаров, 9 Буланкин, 11 Павленко |
13:40 | Объявление по стадиону: 22-23 февраля в г.Каменск-Уральский пройдет Личный Чемпионат Европы на стадионе Металлург. Начало в 13:00 |
13:41 | Финиш 25: 3 Хомицевич, 9 Буланкин, 14 Толокнов, 17 Коленкин |
13:43 | Стартовал 26 заезд, группа гонщиков плотно идут, кто впереди не видно |
13:44 | Финиш 26: 7 Шаров, 16 Сайдуллин, 6 Мышковец, 2 Попов |
13:46 | Сейчас будет интересный заезд, три участника из первых мест таблицы |
13:46 | Димитришин выиграл старт 27 заезда |
13:46 | В конце круга на первое место выходит Крысов |
13:46 | На втором круге Димитришин снова вырывается вперед |
13:47 | На третьем круге идут паралелльно |
13:47 | На последнем круге Крысов вырывается вперед |
13:48 | Финиш 27: 8 Крысов, 1 Димитришин, 5 Шишегов, 12 Голошейкин |
13:48 | Димитришин поблагодарил Крысова жестом "дай пять" |
13:49 | На старте 28 заезда трое участников едут рядом |
13:49 | Гаврилкин чуть не падает после выхода из виража |
13:51 | Финиш 28: 10 Карачинцев, 13 Свитек, 15 Гаврилкин, 11 Павленко |
13:53 | Таблица обновлена |
14:06 | Старт 29 заезда выигрывает Сайдуллин |
14:07 | Димитришин и Хомицевич ведут борьбу за втрое место |
14:07 | Мотоцикл Димитришина подбрасывает и он откатывается на 3 строку |
14:08 | Финиш 29: 16 Сайдуллин, 3 Хомицевич, 1 Димитришин, 11 Павленко |
14:12 | Старт 30 заезда выигрывает 13 Свитек |
14:12 | В начале второго круга вперед вырывается 5 Шишегов |
14:12 | Мотоцикл Шишигова тряхнуло, но лидерство он сохранил |
14:13 | Но в это время Мышковец вырвался на третье второе место |
14:13 | На последнем вираже Мышковец вырывается на первое место |
14:14 | Финиш 30: 6 Мышковец, 5 Шишегов, 13 Свитек, 17 Коленкин |
14:14 | Стартовал 31 заезд, плотная борьба |
14:15 | Финиш 31: 8 Крысов, 15 Гаврилкин, 7 Шаров, 14 Толокнов |
14:17 | Старт 32 заезда выигрывает 10 Карачинцев |
14:18 | За вторую позицию ведут борьбу 9 Буланкин и 12 голошейкин |
14:18 | Финиш 32: 10 Карачинцев, 9 Буланкин, 2 Попов, 12 Голошейкин |
14:22 | Таблица обновлена |
14:33 | Старт 33 заезда выигрывает Хомицевич |
14:33 | Следом за ним Шаров |
14:34 | Шаров догоняет Хомицевича и ведет борьбу за первое место |
14:35 | Финиш 33: 3 Хомицевич, 7 Шаров, 13 Свитек, 12 Голошейкин |
14:36 | Старт 34 заезда выигрывает Димитришин |
14:36 | Падение! 1 Димитришин |
14:36 | Заезд остановлен. |
14:39 | Старт перезаезда выигрывает 15 Гаврилкин |
14:40 | Гаврилкин едва не падает и откатывается на третью позицию |
14:40 | Обходит Мышковца |
14:40 | Обходит Буланкина в последнем вираже |
14:42 | Финиш 34: 15 Гаврилкин, 9 Буланкин, 6 Мышковец. 1 Димитришин искл. |
14:42 | Старт 35 выигрывает 8 Крысов |
14:42 | Вторым следует 11 Павленко |
14:43 | Финиш 35: 8 Крысов, 11 Павленко, 2 Попов, 17 Коленкин |
14:45 | Финиш 36: 16 Сайдуллин, 10 Карачинцев, 14 Толокнов, 5 Шишегов |
14:49 | Таблица обновлена |
15:01 | Димитришин выиграл старт 37 заезда |
15:02 | Финиш 37: 1 Димитришин, 10 Карачинцев, 7 Шаров, 17 Коленкин |
15:06 | Старт 38 выигрывает 6 Мышковец |
15:06 | За ним 14 Толокнов |
15:07 | В начале второго круга Толокнов едва не обходит Мышковца |
15:07 | Финиш 38: 6 Мышковец, 14 Толокнов, 11 Павленко, 18 Стуков |
15:08 | Старт 39 выигрывает Крысов |
15:08 | За ним Сайдуллин |
15:10 | Финиш 39: 8 Крысов, 16 Сайдуллин, 9 Буланкин, 13 Свитек |
15:10 | Стартовал 40-ый заезд |
15:11 | 15 Гаврилкин чуть не падает |
15:11 | Гонщики посчитали, что будет остановка заезда и сбросили скорость, а гонку не остановили |
15:12 | Финиш 40: 3 Хомицевич, 5 Шишегов, 15 Гаврилкин, 18 Стуков |
15:12 | Аннулирован результат 5 Шишегов |
15:13 | Результат 40: 3 Хомицевич, 15 Гаврилкин, 18 Стуков. 5 Шишегов аннулирован |
15:13 | Ждем заезд за третье место |
15:15 | Таблица обновлена |
15:24 | Старт перезаезда выигрывает Димитришин |
15:25 | Следом Сайдуллин |
15:25 | Шаров сильно отстает |
15:25 | Видимо проблемы какие-то |
15:26 | Буквально на финишной линии столкнулись Сайдуллин и Димитришин. Шаров так и не доехал до финиша |
15:27 | Ждем решения судей |
15:30 | Заезд выигрывает Сайдуллин. Поздравляем его с третьим местом |
15:32 | Спасибо за внимание, до встреч в эфире |
26.01.2014 1-й день. Финал №1 Кубка России по мотогонкам на льду
№ | ФИО_________ | Город | о | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | о | м | ||||
1 | Димитришин М | К.-Уральский | 11 | 3 | 14 | 2 | 16 | 1 | 17 | пи | 17 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
2 | Попов К. | К.-Уральский | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Хомицевич В. | Самара | 13 | 3 | 16 | 3 | 19 | 2 | 21 | 3 | 24 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
4 | Новик А. | К.-Уральский | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Шишегов А. | Стерлитамак | 11 | 3 | 14 | 1 | 15 | 2 | 17 | 0 | 17 | д | 17 | ||||||||||||||||
6 | Мышковец Е. | Уфа | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | 14 | 3 | 17 | ||||||||||||||||
7 | Шаров Е. | Стерлитамак | 11 | 2 | 13 | 3 | 16 | 1 | 17 | 2 | 19 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
8 | Крысов Э. | К.-Уральский | 12 | 1 | 13 | 3 | 16 | 3 | 19 | 3 | 22 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
9 | Буланкин Д. | Уфа | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
10 | Карачинцев С. | Тольятти | 9 | д | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 2 | 17 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
11 | Павленко Р. | Шадринск | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
12 | Голошейкин Д. | Благовещенск | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Свитек В. | К.-Уральский | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
14 | Толокнов Н. | Самара | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
15 | Гаврилкин А. | Самара | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
16 | Сайдуллин И. | Тольятти | 10 | д | 10 | 2 | 12 | 3 | 15 | 3 | 18 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
17 | Коленкин К. |
Шадринск |
2 | пи | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
18 | Стуков С. | Шадринск | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
н - не стартовал, с - сход, п - падение, пи-падение из перезаезда исключен, д - результат аннулирован/к старту не допущен, ф-фальстарт
гонка целиком
инцидент с колесом мотоцикла К.Коленкина в 22-м заезде
перезаезд за 3-е место
Tweet Поделиться с друзьями
Статьи похожей тематики
Комментарии
RSSПока нет ни одного комментария, но вы можете это исправить