31.01.15 Текстовая трансляция финала первенства России по мотогонка на льду
31 января в Шадринске проводится финал первенства России по мотогонкам на льду. Начало в 13:00 (11:00 мск). Стоимость билетов: детские, взрослые -150 рублей. Схема проезда. Вход с ул. Октябрьская.
Для иногородних болельщиков Шадринск.Инфо предлагает online-текстовую трансляцию соревнований.
Онлайн-текст 1 день Онлайн-текст 2 день протокол 1 день Табличка для заполнения
фотоальбом 1 день фотоальбом 2 день протокол 2 день
online-текстовая трансляция
События добавляются сами, обновлять страницу не надо. Но чтобы обновить таблицу, нажмите F5. Таблицу стараемся обновляется во время чистки льда.
Прямая трансляция
13:16 | Всем Бодрое утро. В Шадринске - 14-15 градусов. До начала соревнований осталось меньше одного часа |
13:17 | Часики слева от сообщения врут на 1 час. Не обращайте внимания |
13:57 | Добрый день. До начала соревнований осталось несколько минут |
14:01 | Начался парад участников. |
14:03 | Идет представление участников |
14:06 | Соревнования объявляются открытыми. Звучит Гимн России |
14:12 | Готовится старт первого заезда |
14:14 | На льду появились участники первого заезда |
14:16 | Старт 1 заезда выигрывает 4 Логачев. Следом за ним идет 2 Коленкин |
14:17 | Развернулась борьба за 3-ью позицию |
14:17 | Финиш 1: 4 Логачев, 2 Коленкин, 1 Ягодкин, 3 Казенный |
14:19 | Старт 2 выигрывает 5 Хабибуллин |
14:19 | 7 Толокнов ведет борьбу за первую позицию |
14:19 | Толокнов вырывается вперед |
14:20 | Финиш 2: 7 Толокнов, 5 Хабибуллин, 8 Акулов, 6 Чичков |
14:21 | Судьи поправляют синюю линию в первом вираже, но результаты оставлены без изменений |
14:23 | Стартовал 3 заезд. Борьбу за лидерство организовали 9 Валеев и 10 Литвинов |
14:23 | Сход 12 Павленко после первого круга |
14:24 | Финиш 3: 10 Литвинов, 9 Валеев, 11 Львов. Сход у 12 Павленко |
14:24 | После финиша у Львова заглох двигатель мотоцикла, мотоцикл толкают в сторону боксов |
14:26 | Старт 4 заезда выиграл 15 Холодов |
14:26 | За остальные места развернулась плотная борьба |
14:26 | На финишной прямой 13 Бобин обошел 15 Холодов |
14:27 | Плотный финиш. Официальные результаты заезда озвучат после перерыва |
14:39 | Готовится старт 5 заезда |
14:42 | Финиш 4: 13 Бобин, 15 Холодов, 16 Большаков, 14 Попов |
14:43 | На старте 5 заезда повели борьбу 13 Бобин и 5 Хабибуллин |
14:43 | Падение на прямой 1 Ягодкин |
14:43 | Заезд не остановлен |
14:44 | Финиш 5: 13 Бобин, 9 Валеев, 5 Хабибуллин. 1 Ягодкин падение. |
14:47 | Стартовал 6 заезд, идет плотная борьба, три мотоцикла в ряд, практически |
14:48 | За пересечение синей линии аннулирован результат у 10 Литвинов |
14:49 | Финиш 6: 6 Чичков, 2 Коленкин, 14 Попов. 10 литвинов аннулирован |
14:51 | 7 старт выигрывает 7 Толокнов |
14:52 | Финиш 7: 7 Толокнов, 3 Казенный, 15 Холодов, 11 Львов |
14:52 | Стартовал 8 заезд |
14:52 | 4 Логачев сразу вырывается вперед |
14:53 | 8 Акулов и 16 Большаков ведут борьбу за 2 место |
14:53 | 12 Павленко падение в последнем круге |
14:54 | Финиш 8: 4 Логачев, 8 Акулов, 16 Большаков. 12 Павленко падение |
14:55 | Павленко с трудом поднимают, но через некоторое время он самостоятельно идет в боксы. |
15:09 | Стартовал 9 заезд |
15:11 | Финиш 9: 16 Большаков, 6 Чичков, 1 Ягодкин, 11 Львов. Время заезда 58 секунд |
15:12 | Старт 10 заезда задерживается, ждут 15 Холодов |
15:13 | Поправка - 5 Хабибуллин задерживается |
15:14 | Выезжает запасной 17 Сидоров |
15:14 | Стартовал 10 заезд |
15:15 | 12 Павленко почти падает, но выправляется |
15:16 | 2 Коленкин сходит |
15:16 | Финиш 10: 15 Холодов, 12 Павленко, 17 Сидоров. 2 Коленкин сход |
15:17 | Скорая помощь на поле |
15:17 | Коленкин поднимается и уходит в карету Скорой помощи |
15:20 | Стартовал 11 заезд. Впереди 9 Валеев |
15:21 | Финиш 11: 9 Валеев, 8 Акулов, 3 Казенный, 14 Попов |
15:23 | Готовится старт 12 заезда, в котором лидеры будут выяснять отношения |
15:23 | Старт заезда |
15:23 | В первом же вираже падение всех 4 спортсменов... |
15:26 | Решение судьи: все спортсмены примут участие в перезаезде |
15:30 | Старт перезаезда |
15:30 | Старт выигрывает 4 Логачев |
15:31 | 13 Бобин выходит вперед |
15:32 | На последнем круге 7 Толокнов выходит на 3 место |
15:32 | Перед финишем 7 Толокнов вырывается на второе место |
15:33 | Финиш 12: 13 Бобин, 7 Толокнов, 4 Логачев, 10 Литвинов |
15:33 | Чистка льда |
15:47 | Готовится 13 заезд |
15:48 | Стартовал 13 заезд. 7 Толокнов захватил лидерство, следом 12 Павленко |
15:49 | 14 Попов выходит на второе место |
15:50 | Финиш 13: 7 Толокнов, 14 Попов, 12 Павленко, 1 Ягодкин |
15:52 | На старт 14 заезда выходит 18 Козырев вместо 11 Львов |
15:53 | Стартовал 14 заезд |
15:53 | 2 Коленкин сходит |
15:53 | 13 Бобин сходит |
15:54 | Финиш 14: 8 Акулов, 18 Козырев |
15:55 | После старта 15 заезда 5 Хабибуллин и 16 Большаков ведут борьбу за первую позицию |
15:55 | 16 Большаков выходит вперед |
15:56 | 5 Хабибуллин вырывается вперед |
15:56 | Финиш 15: Хабибуллин, 16 Большаков, 3 Казенный, 10 Литвинов |
15:58 | В 16 заезде вместо 6 Чичков примет участие 17 Сидоров |
15:59 | Падение 15 Холодов в первом вираже на втором круге |
15:59 | Заезд остановлен. |
15:59 | Перезаезд без 15 Холодова |
16:02 | Старт выигрывает 9 Валеев, у него на хвосте висит 4 Хабибуллин. 17 Сидоров отстал |
16:03 | Финиш 16: 9 валеев, 4 Логачев, 17 Сидоров |
16:03 | Чистка льда |
16:16 | Готовится 17 заезд |
16:19 | Со старта впереди 8 Акулов, за ним сразу 1 Ягодкин и 10 Литвинов |
16:19 | Финиш 17: 1 Ягодкин, 8 Акулов, 10 Литвинов, 15 Холодов |
16:20 | В начале 18 заезда 2 Коленкин лег на лед |
16:20 | Заезд остановлен. |
16:22 | Стартовал перезаезд |
16:23 | Старт выиграл 7 Толокнов |
16:23 | Следом 9 Валеев |
16:24 | 9 Валеев так же как Коленкин чуть не ложится на лед в том же самом месте. Отстал |
16:24 | Финиш 18: 7 Толокнов, 9 Валеев, 16 Большаков |
16:26 | Старт 19 выигрывает 13 Бобин |
16:26 | Следом 3 Казенный |
16:26 | Падение 6 Чичков |
16:27 | Заезд остановлен. |
16:29 | Повторение старта - вперед выходит 13 Бобин, следом 3 Казенный |
16:29 | Растянулись по треку. Видимо так и доедут |
16:30 | Финиш 19: 13 Бобин, 3 Казенный, 12 Павленко |
16:31 | Вместо 11 Львов выезжает 18 Козырев |
16:32 | На старте 20 заезда падение |
16:32 | Упал 4 Логачев |
16:33 | В перезаезде участвуют все спортсмены, никого не сняли |
16:36 | Старт выигрывает 4 Логачев, следом 5 Хабибуллин |
16:36 | Падение! |
16:37 | На дальней прямой через мотоцикл перелетел 4 Логачев |
16:37 | Мотоцикл отлетел метров на 20 |
16:37 | На лед выехала Скорая помощь |
16:38 | Логачев поднимается, механики ведут его в боксы. Скорая уехала |
16:39 | Готовится третья попытка 20-го заезда |
16:40 | В этот раз точно без Логачева |
16:40 | Старт выигрывает 5 Хабибуллин |
16:40 | Следом 14 Попов. 18 Козырев отстает |
16:41 | Хабибуллин и Попов ведут борьбу |
16:41 | Финиш 20: 5 Хабибуллин, 14 Попов, 18 Козырев |
16:42 | Спасибо за внимание. Результаты будут в таблице после получения официальных протоколов. Ждем вас завтра |
17:37 | Таблица заполнена. Ждем официальных результатов |
17:48 | Добавлен протокол соревнований первтого дня |
Видео 1 день.
За видео благодарите executorig
31.01.2015 1-й день финала первенства России
№ | Гонщик_______ | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | о | м | |||
1 | Е.Ягодкин | Новосибирск | 1 | п | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||
2 | К. Коленкин | Шадринск | 2 | 2 | 4 | с | 4 | с | 4 | пи | 4 | 14 | |||||||||||||||
3 | Е. Казенный | Луховицы | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||
4 | С. Логачев | Благовещенск | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | пи | 9 | 5-6 | |||||||||||||||
5 | А. Хабибуллин | Стерлитамак | 2 | д | 2 | м | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||
6 | И. Чичков | Уфа | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | нс | 5 | пи | 5 | 10 | |||||||||||||||
7 | Н. Толокнов | Тольятти | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | |||||||||||||||
8 | А. Акулов | К.-Уральский | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||||||
9 | Д. Валеев | К.-Уральский | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||
10 | М. Литвинов | Тольятти | 3 | д | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||
11 | И. Львов | Новосибирск | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | нс | 1 | нс | 1 | 8 | |||||||||||||||
12 | Р. Павленко | К.-Уральский | с | пи | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||||||
13 | В. Бобин | Уфа | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | с | 9 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||||||
14 | К. Попов | К.-Уральский | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||
15 | Р. Холодов | Ижевск | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | пи | 6 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||
16 | И. Большаков | Тольятти | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||
17 | М. Сидоров | Шадринск | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||
18 | А. Козырев | Глазов | 2 | 1 | 3 | 16 |
н - не стартовал, с - сход, п - падение, пи-падение из перезаезда исключен, д - результат аннулирован/к старту не допущен/, ф-фальстарт, м - не успел выйти на старт в отведенное время
background-color: #888888;
Tweet Поделиться с друзьями
спасибо за видео класс!