01.02.15 Текстовая трансляция финала первенства России по мотогонка на льду
1 февраля на шадринском стадионе "Торпедо" определится победитель первенства России по мотогонкам на льду. Начало в 13:00 (11:00 мск). Стоимость билетов: детские, взрослые -150 рублей. Схема проезда. Вход с ул. Октябрьская.
Для иногородних болельщиков Шадринск.Инфо предлагает online-текстовую трансляцию соревнований.
Онлайн-текст 1 день Онлайн-текст 2 день протокол 1 день Табличка для заполнения
фотоальбом 1 день фотоальбом 2 день протокол 2 день
online-текстовая трансляция
События добавляются сами, обновлять страницу не надо. Но чтобы обновить таблицу, нажмите F5. Таблицу стараемся обновляется во время чистки льда.
Прямая трансляция
12:06 | Всем бодрого утра! Шадринск в 10 утра встретило болельщиков 20 градусным морозом. Солнечно. Сейчас 13-14 градусов |
12:07 | Для тех, кто присоединился к нам сегодня сообщаем, что вчерашний онлайн, результаты, фотографии и видео вы можете посмотреть здесь http://www.shadrinsk.info/2015/01/30/310115-tekstovaya-translyaciya-finala-pervenstva-r/ |
12:39 | Вчера у Чичкова сломалась корзина сцепления, срочно отремонтировали, сегодня едет. |
12:39 | Львов пропостул вчера 2 заезда, сегодня установлен запасной двигатель, едет. |
12:40 | Хабибулин в 10 заезде не успел на старт из-за срочного ремонта карбюратора |
12:41 | У Бобина в 14 заезде сдохло зажигание, оставшиеся заезды ехал на другом мотоцикле, сегодня неисправность устранена. |
12:41 | Все гонщики в строю, никто не покинул стадион |
13:01 | Гонщики готовятся выйти на парад. Настроение бодрое. Гонщики сосредоточены на победе, цена которой - путевка на Чемпионат Европы. Болельщиков пока меньше чем вчера. |
13:03 | Закончился парад. Гонщики пошли готовиться к заездам. |
13:06 | Участники 21 заезда выезжают на лёд |
13:09 | Старт выиграл Казенный. Следом Чичков, Литвинов. Финиш Казенный, Чичков, Акулов, Литвинов. |
13:13 | Со старта 22 заезда первым ушел Логачев, но на прямой его обогнал Павленко. На втором круге Павленко обогнал Большаков. Логачев обогнал на финише Большаков. Финиш: Логачев, Большаков, Павленко, Холодов. |
13:16 | Стартовал 23 заезд. Бобин ведет, следом Попов. Бобин сильно оторвался от остальных. На последнем вираже Ягодкин обогнал Попова. Финиш: Бобин, Ягодкин, Попов, Коленкин. |
13:18 | Старт 23 заезда выигрывает Толокнов. После первого круга сошел Хабибуллин. Финиш: Толокнов, Львов, Валеев. |
13:22 | Чистка льда. Болельщики еще подходят. |
13:24 | Судьи проверяют синию линию на первом вираже, возможно последуют санкции для последнего заезда. |
13:30 | Готовится 25 заезд |
13:30 | Результаты 24 заезда остались в силе. |
13:32 | Старт 25 заезда выиграл Валеев, следом Логачев. Логачев делает попытку обогнать Валеева. без результатно. Логачева обгоняет Казенный. Финиш: Валеев, Казенный, Логачев, Попов. |
13:35 | Толокнов и Большаков ведут борьбу за лидерство. Их обоих едва не обогнал Коленкин. Заезд очень плотный, едут на дистанции 10 метров, идет ожесточенная борьба за лидерство. Финиш: Толокнов, Коленкин, Чичков, Большаков. |
13:36 | 27 заезд. Ягодкин и Павленко. Ягодкин в вираже лег на лед на выходе в конце 2 круга. Заезд остановлен. |
13:37 | Судьи проверяют первый вираж. |
13:38 | Нарушений не обнаружили |
13:41 | Старт перезаезда 27 заезда. В конце первого круга лидерует Павленко. Павленко оторвался от остальных. На последем круге Акулов проходит Хабибуллина. На финише Акулов делает попытку обогнал Павленко, безуспешно. Финиш: Павленко, Акулов, Хабибуллин. |
13:43 | В 28 заезде Бобин далеко уехал от соперников. На последнем круге замедляется Львов. Финиш: Бобин, Холодов, Литвинов. Львов не доезжает до финиша, сход на последнем круге. |
13:55 | Чистка льда. Трибуны полны. На трибунах присутсвуют болельщики из Венгрии. |
14:00 | Старт 29 заезда выигрывает Казенный. Его преследует Большаков. Казенный оторвался от остальных. За второе место идет плотная борьба. Финиш: Казенный, Большаков, Львов, Ягодкин. |
14:01 | 30 заезд. Старт выигрывает Логачев, следом Бобин. Бобин обходит Логачева перед последним кругом. Финиш: Бобин , Логачев, Чичков, Хабибуллин. |
14:07 | 31 заезд. Старт выигрывает Акулов. В конце 1 круга его обгоняет Толокнов и тут же происходит столкновение лидеров. На дальней прямой Толокнов подрезал Акулова, Акулов улетает в сугроб. Остановка заезда. С гонщиками все в порядке. |
14:08 | Болельщики негодуют, требуют снять с заезда Толокнова. Перезаезд без Акулова. |
14:10 | Перезаезд 31 заезда. В конце второго круга едва не упал Холодов - взбрыкнул мотоцикл. Финиш: Толокнов, Холодов, Попов |
14:12 | Старт 32 заезда. Старт выиграл Валеев и ушел вперед. за вторую позицию ведут плотную борьбу Павленко и Коленкин. Коленкин выходит на 2 позицию и за круг до финиша падает в первом вираже - сам лег на лед. Заезд остановлен. |
14:14 | Перезаезд 32 заезда. Старт снова выиграл Валеев, следом Павленко, Литвинов. Финиш: Валеев, Павленко, Литвинов. |
14:28 | Чистка льда. |
14:35 | Начался 33 заезд. Старт выиграл Казенный. Следом Бобин, Толокнов. Так и едут. На последнем круге падает Бобин. Гонщикам дают финишировать. Финиш: Казенный, Толокнов, Павленко. Бобин похоже получил травму руки. Боллельщики его поддерживают. |
14:38 | Старт 34 заезда. Валеев лидирует. Финиш: Валеев, Ягодкин, Чичков, Холодов. |
14:41 | Старт 35 заезда. Очень плотный заезд, все идут рядом. Логачев впереди. Львов его обгоняет. Финиш: Львов, Логачев, Коленкин, Акулов. |
14:43 | Старт 36 заезда выигрывает Большаков и в конце 1 круга едва не упал на кочках. Вперед выходит Литвинов, следом Попов. Финиш: Литвинов, Попов, Большаков, Хабибуллин. |
14:43 | Чистка льда. |
15:00 | Начинается 37 заезд. Логачев выиграл старт. Следом Ягодкин и Толокнов. Падение Логачев в 1 вираже 4 круга. Финишировали Ягодкин, Толокнов, Литвинов. |
15:04 | Старт 38 заезда выигрывает Попов. Падение Чичкова в вираже. Остановка заезда. Перезаезд без Павленко как виновника падения соперника и остановки заезда |
15:05 | Готовится перезаезд 38 заезда. Чичков пересаживается на мотоцикл Бобина и выезжает на трек. |
15:07 | Перезаезд 38 заезда. И снова падение. После старта на первом повороте в том же месте падает Чичков, но уже сам. Вот что значит не свой мот |
15:10 | Новый перезаезд 38 заезда. Лидирует Попов. Финиш: Попов, Львов. |
15:15 | Старт 39 заезда. Старт выигрывает Валеев. За второе место ведут борьбу Акулов и Бобин. Финиш: Валеев, Бобин. Очень близко друг к другу приезжают Акулов и Большаков. По итогам Толокнов - золото, Валеев - серебро чемпионата. Бобин - бронза |
15:20 | Стартует последний 40 заезд. Коленкин выигрывает старт и лидирует в заезде. На выходе из последнего виража Коленкина трехнуло, он едва не упал и в него чуть не въехал Казенный. Казенного обогняет Сидоров. Финиш: Коленкин, Сидоров, Казенный, Холодов. |
15:21 | Первенство завершено. Готовится церемония награждения. Толокнов - золото, Валеев - серебро первенства, Бобин - бронза. Окончательные итоги будут после награждения. |
15:24 | Всем спасибо! С вами были Станислав Фиськов и Алексей Камедов. До новых встреч! |
01.02.2015 2-й день финала первенства России
№ | ФИО_________ | о | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | о | м | ||||
1 | Е.Ягодкин | 5 | 2 | п | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
2 | К.Коленкин | 4 | 0 | 2 | 6 | пи | 1 | 7 | 3 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
3 | Е.Казенный | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 17 | 1 | 18 | 4 | |||||||||||||||||
4 | С.Логачев | 9 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 17 | п | 17 | 5 | |||||||||||||||||
5 | А.Хабибуллин | 8 | с | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | нс | 9 | 15 | |||||||||||||||||
6 | И.Чичков | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | пи | 10 | 13 | |||||||||||||||||
7 | Н.Толокнов | 14 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 25 | 2 | 27 | I | |||||||||||||||||
8 | А.Акулов | 10 | 1 | 3 | 14 | пи | 0 | 14 | 1 | 15 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Д.Валеев | 12 | 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | 22 | 3 | 25 | II | |||||||||||||||||
10 | М.Литвинов | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
11 | И.Львов | 1 | 2 | с | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
12 | Р.Павленко | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | д | 10 | 14 | |||||||||||||||||
13 | В.Бобин | 12 | 3 | 3 | 18 | 3 | п | 21 | 2 | 23 | III | |||||||||||||||||
14 | К.Попов | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
15 | Р.Холодов |
6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
16 | И.Большаков |
8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
17 | М.Сидоров | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||
18 | А.Козырев |
3 | 3 | 3 | 18 |
н - не стартовал, с - сход, п - падение, пи-падение из перезаезда исключен, д - результат аннулирован/к старту не допущен
Tweet Поделиться с друзьями
вернули время назад
Переведите, пожалуйста, часы вперед - очень хочется узнать кто победил!
На чемпионат Европы проходит только первая тройка?
всем привет
На Чемпионат Европы из этого первенства проходит только один. Сколько всего поедет от России пока не известно. Кроме победителя сегодняшнего чемпионата будет кто-то из трех: Николай Красников, Артем Новик, Сергей Караченцев. Кто поедет пока не известно.