Шадринский футбол. 1993 год

48-й Чемпионат Курганской области

Итоговая таблица
  команда и в н п м о
1 Черемушки (Черемухово) 22 17 3 2 73-23 37
2 Ермак (Курган) 22 16 3 3 46-18 35
3 Автомобилист (Курган) 22 14 3 5 42-18 31
4 Карбышевец (Курган) 22 13 4 5 55-40 30
5 Локомотив (Курган) 22 12 6 4 56-27 30
6 Торпедо (Шадринск) 22 12 3 7 58-30 27
7 Зауралец (Курган) 22 9 3 10 42-39 21
8 Строитель (Мокроусово) 22 8 1 13 32-41 17
9 Восток (Петухово) 22 8 1 13 24-43 17
10 Труд (Шумиха) 22 4 1 17 21-61 9
11 Нива (Макушино) 22 2 2 18 18-72 6
12 Юность (Альменево) 22 2 0 20 17-63 4

разница мячей +9

Первая лига

Первая подгруппа 
  Команда и в н п м о
1 Колос (Половинное) 12 8 2 2 23-14 18
2 Юность-СДЮШОР-3 (Курган) 12 8 0 4 39-16 16
3 Нива-2 (Макушино) 12 7 1 4 32-19 15
4 Гарант (Белозерское) 12 6 1 5 18-32 13
5 Родники (Мокроусово) 12 4 2 6 21-34 10
6 Урожай (Лебяжье) 12 4 0 8 22-32 8
7 Олимпия (Варгаши) 12 2 0 10 17-26 4

разница мячей -1

Вторая подгруппа 
  Команда и в н п м о
1 Кристалл (Куртамыш) 10 7 2 1 48-16 16
2 Старт (Юргамыш) 10 7 2 1 43-21 16
3 Звезды Динамо (Курган) 10 5 0 5 16-21 10
4 ОПХ Садовое (Кетовский район) 10 4 0 6 22-28 8
5 Колос (Малышево) 10 1 3 6 24-31 5
6 А/к 1326 (Глядянское) 10 0 1 9 9-46 1

разница мячей -1

Вторая подгруппа
  Команда и в н п м о
1 Труд (Катайск) 10 7 2 1 45-18 16
2 Компакт (Шадринск) 10 7 1 2 34-18 15
3 Строитель (Шатрово) 10 2 5 3 15-19 9
4 Колос (Каргаполье) 10 3 3 4 19-22 9
5 Старт (Далматово) 10 2 3 5 12-18 7
6 Красная Звезда (Шадринский район) 10 1 2 7 16-34 4
- ФК Щучье снята

разница мячей +12

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
  Команда и в н п м о
1 Компакт (Шадринск) 5 4 0 1 11-5 8
2 Старт (Юргамыш) 5 3 1 1 21-8 7
3 Труд (Катайск) 5 3 0 2 15-9 6
4 Кристалл (Куртамыш) 5 1 3 1 9-8 5
5 Юность-СДЮШОР-3 (Курган) 5 1 1 3 9-21 3
6 Колос (Половинное) 5 0 1 4 4-18 1

 

2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1946 1947 1948
1949 

Комментарии

Пока нет ни одного комментария, но вы можете это исправить

Оставьте свой комментарий

Наверх