Кубок Курганской области

 

  Сезон Обладатель Финалист Счет
76 2023 "Торпедо" (Шадринск) (16) "Звёзды Динамо"  2:1 
75 2022 "Тобол-Д" (Курган) (5) "Торпедо" (Шадринск) 4:0
74 2021 "Звёзды Динамо" (Курган) (3) "Кристалл" (Куртамыш) 5:0
  2020 не проводился  
73 2019 "Варгаши" "Торпедо" (Шадринск) 5:2
72 2018 "Тобол-Д" (Курган) (4) "Торпедо" (Шадринск) 1:0
71 2017 "Тобол-Д" (Курган) (3) "Торпедо" (Шадринск) 2:0
70 2016 "Торпедо" (Шадринск) (15) "Вагонное депо" (Курган) 6:5
69 2015 "Вагонное депо" (Курган) "Торпедо" (Шадринск) 3:2
68 2014 "Тобол-Д" (Курган) (2) "Звёзды Динамо" (Курган) 4:1
67 2013 "Торпедо" (Шадринск) (14) "Тобол-Д" (Курган) 2:0
  2012 не проводился  
66 2011 "Кировец" (Кирово) "Динамо" (Курган) 3:1
65 2010 "Торпедо" (Шадринск) (13) "Динамо" (Курган) 2:1
64 2009 "Торпедо" (Шадринск) (12) "Динамо" (Курган) 4:3
63 2008 "Динамо-ГИБДД" (Кетово) (4) "Торпедо" (Шадринск) 2:0
62 2007 "Динамо-ГИБДД" (Кетово) (3) "Торпедо" (Шадринск) 3:0
61 2006 "Тобол-2" (Курган) (1) "Динамо-УВД" (Кетово) 1:0
60 2005 "Динамо-УВД" (Кетово) (2) "Торпедо" (Шадринск) 2:1 
59 2004 "Локомотив-ПЛМЗ" (Петухово) "Динамо-УВД" (Кетово)  1:0
58 2003 "Динамо-УВД" (Кетово) (1) "Локомотив-94" (Курган) 2:0
57 2002      
56 2001 "Динамо" (Кетово) "Ветеран-ЗД" (Курган) 4:1
55 2000 "Звезда-СДЮШОР" (Иковка) "Профит" (Курган) 5:3
54 1999 "Звёзды Динамо" (Курган) (2) "Металлист-СДЮШОР" (Курган) 3:0
53 1998 "Звёзды Динамо" (Курган) (1) "Динамо" (Кетово) 2:1
52 1997 "Торпедо-Т" (Шадринск) "Локомотив" (Курган) 3:1
51 1996 "Локомотив" (Курган) "Зауралец" (Курган) 2:0
50 1995 "Металлист" (Курган) "Кристалл" (Куртамыш) 4:0
49 1994 "Торпедо" (Курган) (11) "Кетобанк" (Черёмухово) 2:0
48 1993 "Торпедо" (Курган) (10) "Кетобанк" (Черёмухово) 3:1
47 1992 "Торпедо" (Курган) (9) "Металлист" (Курган) 2:0
46 1991 "Торпедо" (Курган) (8) "Карбышевец" (Курган) 5:2
45 1990 "Торпедо" (Курган) (7) «Труд» (Шумиха) 5:0
44 1989 "Карбышевец" (Курган) (9) "Торпедо" (Курган) 2:1
43 1988 "Зауралец" (Курган) (3) "Торпедо" (Шадринск) 1:0
42 1987 "Синтез" (Курган) "Карбышевец" (Курган) 1:1 пен.4:1
41 1986 "Карбышевец" (Курган) (8) "Торпедо" (Шадринск) 4:3 (доп. в)
40 1985 "Торпедо" (Курган) (6) "Карбышевец" (Курган) 3:1
39 1984 "Торпедо" (Курган) (5) "Карбышевец" (Курган) 2:1
38 1983 "Торпедо" (Курган) (4) "Торпедо" (Шадринск) 8:0
37 1982 "Торпедо" (Курган) (3) "Карбышевец" (Курган) 1:1 пен.3:2
39 1981 "Карбышевец" (Курган) (7) "Торпедо" (Курган) 3:2
35 1980 "Торпедо" (Курган) (2) "Торпедо" (Шадринск) 3:0
34 1979 "Торпедо" (Курган) (1) "Карбышевец" (Курган) 1:1 пен.5:3
33 1978 "Карбышевец" (Курган) (6) "Зауралец" (Курган) 2:1
32 1977 "Карбышевец" (Курган) (5) "Торпедо" (Шадринск) 4:1
31 1976 "Торпедо" (Шадринск) (11) "Синтез" (Курган) 2:1
30 1975 "Зауралец" (Курган) (2) "Синтез" (Курган) 2:1
29 1974 "Торпедо" (Шадринск) (10) "Труд" (Шумиха) 4:0
28 1973 "Торпедо" (Шадринск) (9) "Урожай" (Лебяжье) 3:1
27 1972 "Карбышевец" (Курган) (4) "Торпедо" (Шадринск) 2:1
26 1971 "Торпедо" (Шадринск) (8) "Ермак" (Курган) 2:1
25 1970 "Торпедо" (Шадринск) (7) "Ермак" (Курган) 1:0
24 1969 "Торпедо" (Шадринск) (6) "Ермак" (Курган) 3:2
23 1968 "Карбышевец" (Курган) (3) "Торпедо" (Шадринск) 3:1
22 1967 "Зауралец" (Курган) (1) "Торпедо" (Шадринск) 2:0
21 1966 "Карбышевец" (Курган) (2) "Шадринск-1" (Шадринск) 2:1
20 1965 "Карбышевец" (Курган) (1) "Колос" (Альменево) 8:2
19 1964 "Курганстрой" (Курган) (3) "Торпедо" (Шадринск) 1:0
18 1963 "Торпедо" (Шадринск) (5) "Карбышевец" (Курган) 3:2
17 1962 "Курганстрой" (Курган) (2) "Торпедо" (Шадринск) 1:0
16 1961 "Курганстрой» (Курган) (1) «Торпедо» (Шадринск) 2:0
15 1960 "Торпедо" (Шадринск) (4) "Строитель" (Курган) 0-1 протест
4:0 
14 1959 "Шадринск-1" (Шадринск) (5) "Строитель" (Курган) 1:0
13 1958 "Шадринск-1" (Шадринск) (4) "Строитель" (Курган) 5:1
12 1957 "Шадринск-1" (Шадринск) (3) "Строитель" (Курган) 4:0
11 1956 "Шадринск-1" (Шадринск) (2) "Восток» (Петухово) 5:1
10 1955 "Шадринск-1" (Шадринск) (1) "Зауралец" (Курган) 9:2
9 1954 "Восток" (Петухово) (2) "Динамо" (Курган) 2:2 пен.3:1
8 1953 "Торпедо" (Шадринск) (3) "Спартак" (Курган) 4:3
7 1952 "Спартак" (Курган) "Урожай" (Лебяжье) 4:1 
6 1951 "Восток" (Петухово) (1) "Полиграфмаш" (Шадринск) 4:0
5 1950 "Торпедо" (Шадринск) (2) "Механик" (Курган) 3:2
4 1949 "Торпедо" (Шадринск) (1) "Труд" (Шумиха) 5:1
3 1948 "Трудовые резервы" (Курган) (2) "Торпедо" (Шадринск) 3:2
2 1947 "Трудовые резервы" (Курган) (1) "Торпедо" (Шадринск) 2:2 пен.4:3
1 1946
"Самолёт" (Курган) "Торпедо" (Шадринск) +/-

 

Комментарии

Пока нет ни одного комментария, но вы можете это исправить

Оставьте свой комментарий

Наверх