Результаты XXXIV Шадринского марафона - 2013

фотоотчет с 34-го Шадринского марафона

Дистанция 42 195м (мужчины)

Место Старт № Фамилия, имя Нас. пункт КЛБ Спортклуб Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 18 Брызгалов Андрей п. Каменский * 2:27.44 35-39 (М) 1
2 15 Зобов Маским г.Трехгорный * 2:37.35 40 -44 (М) 1
3 23 Камратов Николай г.К-Уральский * 2:41.21 35-39 (М) 2
4 49 Колягин Сергей г.Первоуральск Урал-100 2:43.08 40 -44 (М) 2
5 46 Рыбин Евгений г.Асбест Урал-100 2:44.25 18-34(М) 1
6 41 Еремин Александр г.Асбест * 2:57.06 45- 49 (М) 1
7 30 Попов Алексей г.К-Уральский * 2:57.12 45- 49 (М) 2
8 5 Чехомов Григорий г. Артемовский * 2:59.16 18-34(М) 2
9 99 Зырянов Андрей г.Югорск * 3:03.59 18-34(М) 3
10 53 Величинских Андрей д.Бердюгина * 3:04.42 18-34(М) 4
11 21 Удачин Вячеслав г.К-Уральский Урал-100 3:06.03 18-34(М) 5
12 55 Зубарев Сергей г.Верхний Тагил Урал-100 3:08.18 35-39 (М) 3
13 42 Тищенко Дмитрий г.Асбест * 3:10.43 35-39 (М) 4
14 39 Трефилов Петр г.Нижние Серги Урал-100 3:11.27 60 - 64 (М) 1
15 25 Карнаушенко Юрий г.К-Уральский * 3:13.40 55 - 59 (М) 1
16 33 Стрюков Игорь г.К-Уральский * 3:14.05 45- 49 (М) 3
17 52 Хасанов Эрик г.Екатеринбург Урал-100 3:15.17 45- 49 (М) 4
18 28 Грехов Владимир г.К-Уральский * 3:17.27 50-54 (М) 1
19 29 Бирюков Виктор г.К-Уральский * 3:18.12 55 - 59 (М) 2
20 45 Леонтьев Лев г.Екатеринбург Урал-100 3:19.11 до 18 (М) 1
21 44 Леонтьев Александр г.Екатеринбург Урал-100 3:19.23 40 -44 (М) 3
22 2 Каракулов Кирилл с. Ильинское * 3:21.30 18-34(М) 6
23 22 Чукреев Олег г.Ирбит Урал-100 3:23.46 60 - 64 (М) 2
24 24 Лукьянов Сергей г.К-Уральский * 3:24.28 50-54 (М) 2
25 54 Мельников Сергей г.Екатеринбург Урал-100 3:24.56 60 - 64 (М) 3
26 56 Перцев Владимир г.Юрюзань * 3:27.12 18-34(М) 7
27 10 Губкин Дмитрий г.Екатеринбург * 3:27.53 18-34(М) 8
28 51 Бородулин Евгений г.Екатеринбург Урал-100 3:28.07 40 -44 (М) 4
29 38 Лапшин Александр г.Челябинск * 3:32.20 50-54 (М) 3
30 12 Хрущев Валерий г.Екатеринбург Урал-100 3:32.25 65--69(М) 1
31 50 Думчев Иван г.Челябинск * 3:32.38 18-34(М) 9
32 36 Язовский Валерий г.Екатеринбург * 3:36.29 60 - 64 (М) 4
33 47 Екимов Вячеслав г.Курган * 3:38.48 55 - 59 (М) 3
34 7 Халдин Константин г. Снежинск * 3:40.02 35-39 (М) 5
35 100 Мокин Валерий г.Тюмень * 3:40.39 18-34(М) 10
36 4 Ширяев Александр г.Шадринск * 3:40.44 65--69(М) 2
37 13 Дружков Игорь г.Екатеринбург * 3:48.45 45- 49 (М) 5
38 6 Кружков Дмитрий г.Екатеринбург * 3:49.53 18-34(М) 11
39 8 Кириллов Александр г.Озерск * 3:53.44 65--69(М) 3
40 35 Орлов Виталий г.Шадринск * 4:02.26 18-34(М) 12
41 37 Нежданов Сергей г.Екатеринбург * 4:21.29 55 - 59 (М) 4
41 3 Кстырев Денис г.Шадринск * 4:21.29 18-34(М) 13
  11 Казанцев Александр г.Нижний Тагил * Сошел 18-34(М) сошел
  17 Зайцев Алексей г.К-Уральский * Сошел 18-34(М) сошел
  16 Косинцев Максим г.Трехгорный * Сошел 40 -44 (М) сошел
  26 Минниахметов Юлай г.К-Уральский * Сошел 35-39 (М) сошел
  40 Ширыкалов Виталий г.Асбест Урал-100 Сошел 50-54 (М) сошел
  31 Зайков Дмитрий г.К-Уральский * Сошел 18-34(М) сошел

Дистанция 42 195м (женщины)

Место Старт № Фамилия, имя Нас. пункт КЛБ Спортклуб Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 14 Семилетова Надежда г.Челябинск * 2:57.05 35-39(М) 1
2 19 Тесленко Татьяна г.Челябинск * 3:11.15 40-44(М) 1
3 20 Ахметова Татьяна с.Миасское * 3:19.25 18-34(М) 1
4 32 Кузнецова Ирина г.К-Уральский * 3:22.25 50-54(М) 1
5 9 Аслаибекова Лейла г.Тарко-Сале * 3:27.50 18-34(М) 2
  48 Прокопьева Александра с.Частоозерье * Сошел 18-34(М) сошел

Дистанция 12 км (мужчины) 

 

Место Старт № Фамилия, имя Нас. пункт КЛБ Спортклуб Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 255 Захаров Борис г.Омск * 38.44 18-39 лет 1
2 251 Мокин Станислав с. Мишкино * 41.38 18-39 лет 2
3 296 Султангиреев Кайрат с. Ольховка * 42.17 18-39 лет 3
4 297 Поспелов Сергей г.Далматово * 43.38 18-39 лет 4
5 333 Карпусь Павел г.Шадринск ШГПИ 43.55 18-39 лет 5
6 284 Щербань Аркадий г.К-Уральский * 44.08 40-49лет 1
7 288 Коршунов Виталий с. Садовое ШГПИ 44.12 18-39 лет 6
8 258 Зырянов Евгений с.Шатрово * 44.31 18-39 лет 7
9 300 Скворцов Александр г. Юргамыш ШГПИ 44.32 18-39 лет 8
10 248 Кипрушкин Вадим г.Шадринск ШФЭК 44.44 18-39 лет 9
11 257 Буньков Дмитрий г.Шадринск ЗКФКиЗ 44.58 18-39 лет 10
12 295 Муратов Раиль г.К-Уральский * 45.02 40-49лет 2
13 282 Мельницкий Владимир с.Красная звезда * 45.22 18-39 лет 11
14 313 Жусупов Нурлан д. Павелево * 45.44 18-39 лет 12
15 303 Пономарев Максим г.Курган ДЮСШ 46.00 18-39 лет 13
16 291 Азимбаев Серикказы  г. Алматы * 46.44 40-49лет 3
17 289 Лабрев Аркадий г.К-Уральский * 47.20 50 - 59 лет 1
18 249 Юкляевских Владимир г.Шадринск ДЮСШ 47.54 18-39 лет 14
19 304 Меркучев Валентин г.Курган * 49.13 50 - 59 лет 2
20 252 Кузнецов Олег г.Шадринск ДЮСШ 49.25 50 - 59 лет 3
21 314 Пасынков Илья г.Исетск * 49.41 18-39 лет 15
22 280 Турышев Александр г.Озерск * 50.17 50 - 59 лет 4
23 256 Предеин Андрей г.Шадринск ЗКФКиЗ 51.17 18-39 лет 16
24 306 Такунцев Михаил г.Курган * 51.20 60-69 лет 1
25 259 Полин Иван г.Шадринск ЗКФКиЗ 51.21 18-39 лет 17
26 307 Сиухин Николай рп Каргаполье * 51.32 60-69 лет 2
27 254 Парилов Алексей г.Шадринск ДЮСШ 52.25 40-49лет 4
28 290 Шевелев Николай  г. Ялуторовск * 53.47 50 - 59 лет 5
28 292 Гурьев Олег г. Ялуторовск * 53.47 50 - 59 лет 5
30 265 Розуваев Алексей г.Шадринск ЗКФКиЗ 55.27 18-39 лет 18
31 305 Сукин Владимир г.Катайск * 55.42 50 - 59 лет 7
32 299 Кузнецов Данил г.Шадринск ЗКФКиЗ 56.30 18-39 лет 19
33 309 Рыбин Юрий г.Асбест Урал-100 56.48 50 - 59 лет 8
34 287 Матушкин Виктор г. Ялуторовск * 58.52 60-69 лет 3
35 199 Пасынков Юрий г.Шадринск * 1:00.17 60-69 лет 4
36 275 Бесимбаев Дамир г.Шадринск ЗКФКиЗ 1:01.14 18-39 лет 20
37 283 Аксёнов Егор с. Песчано -Таволжанское * 1:01.15 18-39 лет 21
38 277 Кабаков Владислав г.Шадринск ЗКФКиЗ 1:01.17 18-39 лет 22
39 286 Нищета Игорь с. Иковка * 1:01.45 40-49лет 5
40 281 Сивков Владимир г.Шадринск * 1:01.56 60-69 лет 5
41 273 Лизрин Алексей г.Шадринск ЕРМАК 1:02.59 60-69 лет 6
42 285 Васильев Валерий г.К-Уральский * 1:05.33 40-49лет 6
43 298 Седяев Максим г.Шадринск ЗКФКиЗ 1:07.05 18-39 лет 23
44 316 Клюкин Вячеслав г.Шадринск * 1:07.38 40-49лет 7
45 261 Брюханов Михаил г.Шадринск ЗКФКиЗ 1:08.24 18-39 лет 24
46 278 Багабиев Юрий г. Артемовский * 1:08.55 50 - 59 лет 9
47 272 Дитяткин Владимир г.Шадринск ЕРМАК 1:10.24 50 - 59 лет 10
47 271 Субботин Юрий г.Шадринск * 1:10.24 18-39 лет 25
47 270 Ильин Станислав г.Шадринск * 1:10.24 18-39 лет 25
50 293 Смирнов Сергей г. Глазов * 1:12.22 50 - 59 лет 11
51 276 Щекутьев Иван г.Шадринск ЗКФКиЗ 1:20.00 18-39 лет 27
52 294 Лукинских Алексей г.Шадринск * 1:23.57 18-39 лет 28
53 311 Катеринко Пётр г Кетово * 1:33.40 70 лет и старше 1
54 302 Наумкин Семён г.Шадринск * 1:34.34 70 лет и старше 2
55 274 Никифоров Андрей г.Шадринск * 1:42.08 ОВЗ (зрение) 1
  279 Антропов Леонид г.Шадринск *   70 лет и старше  
  253 Кузнецов Алексей г.Шадринск ДИНАМО   18-39 лет сошел
  250 Хабаров Владимир д. Тюриково ДИНАМО   40-49лет сошел
  247 Романов Василий  г.Шадринск *   60-69 лет сошел
  260 Ситков Николай г.Шадринск ЗКФКиЗ   18-39 лет сошел
  266 Хренов Евгений г.Шадринск ЗКФКиЗ   18-39 лет сошел
  269 Мамажанов Бахтиер г.Шадринск ЗКФКиЗ   18-39 лет сошел
  264 Ершов Константин г.Шадринск ЗКФКиЗ   18-39 лет сошел
  263 Верхотурцев Вадим г.Шадринск ЗКФКиЗ   18-39 лет сошел
  262 Бахарев Владимир г.Шадринск ЗКФКиЗ   18-39 лет сошел
  312 Борисов Василий г.Шадринск *   18-39 лет сошел
  310 Зайцев Александр г.Шадринск *   18-39 лет сошел

Дистанция 12 км (женщины)

1 204 Кораблева Светлана г.К-Уральский * 48.01 35-44 1
2 205 Мыщлянова Марина г.Челябинск * 50.05 45-54 1
3 176 Мажитова Виктория г.Шадринск ШГПИ 51.21 18-34 1
4 203 Пушкова Жанна г.Шадринск * 55.14 18-34 2
5 206 Зыбина Марина г.К-Уральский * 57.51 55-59 1
6 202 Жук Надежда г.Екатеринбург Урал-100 59.38 60 лет и старше 1
7 207 Половинкина Елена г.Ялуторовск * 1:02.00 18-34 3
8 211 Емельянова Кристина с. Садовое * 1:02.52 18-34 4
9 212 Потапова Галина г.Екатеринбург Урал-100 1:03.33 35-44 2
10 197 Будалина Кристина г.Шадринск * 1:07.04 18-34 5
11 210 Нищета Наталья с. Иковка ШГПИ 1:11.24 18-34 6
12 209 Томилова Надежда г.К-Уральский * 1:11.45 55-59 2
13 208 Дудина Надежда г.К-Уральский ИСЕТЬ 1:12.27 60 лет и старше 2
14 200 Обоскалова Нина  г.Шадринск * 1:29.32 55-59 3
  198 Зуева Виктория г.Шадринск ЗКФКиЗ   18-34 сошел

Дистанция 6 км (мужчины)

 

Место Старт № Фамилия, имя Нас. пункт КЛБ Спортклуб Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 752 Карелин Андрей г.Шадринск ЗКФКиЗ 21.31 16-17 лет 1
2 717 Боровиков Даниил г.Шадринск ДЮСШ 21.41 14-15 лет 1
3 774 Ошнуров Виталий д. Павелево * 22.08 16-17 лет 2
3 784 Чиянов Артём  г.Шадринск ЗКФКиЗ 22.08 14-15 лет 2
5 753 Наурзбаев Радион г.Шадринск ЗКФКиЗ 22.10 14-15 лет 3
6 776 Хохлов Дмитрий с. Барино * 22.52 14-15 лет 4
7 720 Ивонин Руслан г.Шадринск ДЮСШ 23.00 12-13лет 1
8 724 Черемных Максим г.Шадринск ДЮСШ 23.22 12-13лет 2
9 738 Попов Владимир г.Шадринск ДЮСШ 23.28 16-17 лет 3
10 722 Парилов Макар г.Шадринск ДЮСШ 23.55 12-13лет 3
11 740 Зырянов Виталий с.Шатрово * 23.57 14-15 лет 5
12 782 Плотников Денис г.Шадринск * 24.02 16-17 лет 4
13 746 Зырянов Александр г.Шадринск ЗКФКиЗ 24.03 16-17 лет 5
14 737 Рязанов Алексей г.Шадринск ДЮСШ 24.04 14-15 лет 6
15 744 Курносенко Александр г.Шадринск ЗКФКиЗ 24.05 16-17 лет 6
16 778 Стрижёв Егор с. Барино * 24.15 14-15 лет 7
17 741 Пережогин Артем с.Шатрово * 24.30 12-13лет 4
18 765 Калабин Сергей г.Курган шк. интернат № 17 24.35 16-17 лет 7
19 743 Вахрушев Александр г.Шадринск ЗКФКиЗ 24.37 14-15 лет 8
20 769 Мосин Константин г.Курган шк. интернат № 17 25.55 14-15 лет 9
20 767 Гаврилов Валентин г.Курган шк. интернат № 17 25.55 14-15 лет 9
22 780 Яковлев Олег г.Шадринск * 26.25 16-17 лет 8
23 718 Хабаров Максим д. Тюриково ДЮСШ 26.56 14-15 лет 11
24 739 Шаров Семен  г.Шадринск ДЮСШ 26.58 12-13лет 5
25 754 Никонов Дмитрий г.Шадринск Шк Интернат №12 27.06 ОВЗ (зрение) 1
26 763 Регер Николай г.Екатеринбург Виктория 28.12 14-15 лет 12
27 762 Мананков Дмитрий г.Шадринск * 28.45 12-13лет 6
28 779 Никифоров Максим г.Шадринск * 29.02 12-13лет 7
29 725 Андреев Даниил г.Шадринск ДЮСШ 29.03 12-13лет 8
30 766 Беляев Роман г.Курган шк. интернат № 17 29.05 14-15 лет 13
31 764 Кашкаров Захар с. Песчано -Таволжанское * 29.27 14-15 лет 14
32 771 Рябченко Захар г.Курган шк. интернат № 17 30.00 12-13лет 9
33 758 Бешегов Алексей с. Ключи ДЮСШ 30.21 12-13лет 10
34 528 Нищета Алексей с. Иковка * 30.49 12-13лет 11
35 768 Костенко Дмитрий г.Курган шк. интернат № 17 31.17 14-15 лет 15
36 775 Манч Виктор с. Барино * 31.19 14-15 лет 16
37 770 Сторчак Максим г.Курган шк. интернат № 17 31.30 12-13лет 12
38 761 Тонитских Данил г.Шадринск * 31.42 14-15 лет 17
38 719 Андрюков Артур г.Шадринск ДЮСШ 31.42 12-13лет 13
40 759 Осминин Владислав с. Ключи ДЮСШ 31.54 12-13лет 14
41 772 Филепенко Кирилл г.Курган шк. интернат № 17 32.32 12-13лет 15
42 726 Дресвин Даниил г.Шадринск ДЮСШ 33.05 12-13лет 16
43 755 Ефимов Алексей г.Шадринск Шк Интернат №12 33.25 ОВЗ (зрение) 2
43 756 Антропов Роман г.Шадринск Шк Интернат №12 33.25 ОВЗ (зрение) 2
45 723 Субботин Вячеслав г.Шадринск ДЮСШ 33.54 12-13лет 17
46 721 Парилов Артем г.Шадринск ДЮСШ 33.55 12-13лет 18
47 783 Бегма Семён  с. Ключи ДЮСШ 34.16 12-13лет 19
48 760 Зотеев Александр с. Ключи ДЮСШ 35.05 12-13лет 20
49 785 Оболдин Никита с. Ключи * 35.06 12-13лет 21
50 751 Анчугов Вячеслав г.Шадринск ЗКФКиЗ 35.55 16-17 лет 9
51 757 Соколов Николай с. Ключи ДЮСШ 39.33 12-13лет 22
  716 Долбиков Владислав г.Шадринск *   16-17 лет сошел
  742 Тарасевич Сергей г.Шадринск ЗКФКиЗ   16-17 лет сошел
  745 Букряков Егор г.Шадринск ЗКФКиЗ   16-17 лет сошел
  750 Никитин Юрий г.Шадринск ЗКФКиЗ   16-17 лет сошел
  736 Ивонин Влад г.Шадринск ДЮСШ   12-13лет сошел
  735 Банников Роман г.Шадринск ДЮСШ   12-13лет сошел
  781 Асриов Эльнур г.Шадринск *   16-17 лет сошел

 

Дистанция 6 км (женщины)

 

Место Старт № Фамилия, имя Нас. пункт КЛБ Спортклуб Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 511 Пережогина Ксения с.Шатрово * 24.08 14-15 лет 1
2 507 Субботина Юлия г.Шадринск ДЮСШ 25.50 12-13 лет 1
3 520 Буракова Татьяна с. Ключи ДЮСШ 29.27 16-17 лет 1
4 524 Кудрина Наталья г.Курган шк. интернат № 17 29.56 16-17 лет 2
5 560 Загоруй Татьяна  с. Барино * 30.25 12-13 лет 2
6 502 Суворова Екатерина г.Шадринск ДЮСШ 30.45 14-15 лет 2
7 504 Булычева Екатерина г.Шадринск ДЮСШ 30.53 12-13 лет 3
8 506 Кузнецова Анастасия г.Шадринск ДЮСШ 32.11 12-13 лет 4
9 521 Марущенко Кристина г.Курган шк. интернат № 17 32.39 16-17 лет 3
10 558 Емельянова Анастасия г.Курган шк. интернат № 17 33.30 12-13 лет 5
10 530 Русинова Дарья г.Курган шк. интернат № 17 33.30 14-15 лет 3
12 522 Гаврилова Алёна г.Курган шк. интернат № 17 33.54 16-17 лет 4
13 510 Нетреба Олеся г.Шадринск ДЮСШ 34.12 12-13 лет 6
14 559 Гурьева Ирина д. Прогресс * 35.24 16-17 лет 5
15 526 Ясенчук Виктория г.Курган шк. интернат № 17 35.57 14-15 лет 4
16 536 Уразбаева Амина г.Курган шк. интернат № 17 37.35 12-13 лет 7
17 532 Феоктискова Юлия г.Курган шк. интернат № 17 37.39 12-13 лет 8
18 534 Чигерева Екатерина г.Курган шк. интернат № 17 37.42 12-13 лет 9
19 523 Потачец Дарья г.Курган шк. интернат № 17 37.57 16-17 лет 6
20 516 Константинова Наталья с. Введенка Шк Интернат №12 41.22 ОВЗ (зрение) 1
20 514 Мурзина Елена г.Шадринск Шк Интернат №12 41.22 ОВЗ (зрение) 1
20 517 Семенова Яна г.Шадринск Шк Интернат №12 41.22 ОВЗ (зрение) 1
23 513 Калимуллина Виктория с. Ключи Шк Интернат №12 47.27 ОВЗ (зрение) 4
23 518 Владимирова Татьяна г.Шадринск Шк Интернат №12 47.27 ОВЗ (зрение) 4
23 519 Ахметзянова Юлия г.Шадринск Шк Интернат №12 47.27 ОВЗ (зрение) 4
  515 Черкасова Татьяна г.Шадринск ЗКФКиЗ   16-17 лет сошел
  509 Кочурова Полина г.Шадринск ДЮСШ   12-13 лет сошел
  512 Кривоногова Наталья г.Шадринск ЗКФКиЗ   16-17 лет сошел
  505 Голубева Алёна г.Шадринск ДЮСШ   12-13 лет сошел

 

Наверх