Результаты XXXV Шадринского марафона - 2014

фотоотчет с 34-го Шадринского марафона

Дистанция 42 195м (мужчины)

Место Старт № Фамилия, имя Город Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 55 Брызгалов Андрей п.Каменский 2:25.22 35--39 М 1
2 53 Рукавцов Андрей Челябинск 2:29.25 18-34  М 1
3 57 Терлич  Андрей Коркино 2:33.41 18-34  М 2
4 54 Зобов Максим Трехгорный 2:33.42 40-44 М 1
5 58 Емельянов Александр Тюмень 2:39.48 40-44 М 2
6 60 Веретенников Алексей Глазов 2:41.52 18-34  М 3
7 42 Камратов Николай Каменск-Уральский 2:45.29 35--39 М 2
8 22 Токманцев Леонид Пышма 2:46.23 18-34  М 4
9 8 Рогачев Валерий Верхняя Салда 2:50.42 35--39 М 3
10 15 Рыбин Евгений Асбест 2:51.26 18-34  М 5
11 5 Кипрушкин Вадим Шадринск 2:54.22 18-34  М 6
12 16 Файзерахманов Радик Асбест 2:56.03 50-54М 1
13 39 Тищенко Дмитрий Асбест 2:57.02 35--39 М 4
14 44 Удачин Вячеслав Каменск-Уральский 3:01.41 18-34  М 7
15 10 Тонкушкин Геннадий Верхняя Салда 3:04.25 55-59М 1
16 9 Дурасов Дмитрий Верхняя Салда 3:04.45 35--39 М 5
17 6 Набиев Маёр Заводоуковск 3:07.49 55-59М 2
18 12 Ширыкалов Виталий Асбест 3:08.41 50-54М 2
19 47 Зайцев Алексей Каменск-Уральский 3:11.49 35--39 М 6
20 61 Курочкин Алексей Березовский 3:13.27 35--39 М 7
21 63 Леонтьев Лев Екатеринбург 3:13.44 >18лет М 1
22 43 Трефилов Петр Н-Серги 3:14.16 60-64М 1
23 36 Нартов Павел Асбест 3:14.43 55-59М 3
24 19 Зубарев Сергей Верхний Тагил 3:14.56 40-44 М 3
25 46 Карнаушенко Юрий Каменск-Уральский 3:15.23 55-59М 4
26 21 Зарипов Павел Нижний Тагил 3:16.11 18-34  М 8
27 50 Чернявский Нестор Каменск-Уральский 3:16.28 55-59М 5
28 33 Мельников Сергей Екатеринбург 3:23.24 60-64М 2
29 64 Леонтьев Александр Екатеринбург 3:25.48 40-44 М 4
30 24 Штенников Олег Челябинск 3:26.55 45-49М 1
31 23 Бородулин Евгений Екатеринбург 3:29.17 40-44 М 5
32 41 Бирюков Виктор Каменск-Уральский 3:33.25 55-59М 6
33 3 Мурзин Бенджамин Шадринск 3:34.59 18-34  М 9
34 27 Фокин Владимир Тюмень 3:35.43 18-34  М 10
35 17 Тюрькин Иван Байкалово 3:36.25 55-59М 7
36 14 Хрущев Валерий Екатеринбург 3:37.14 65-69М 1
37 52 Данилов Евгений Челябинск 3:38.17 35--39 М 8
38 11 Шадрин Александр Н-Салда 3:44.38 45-49М 2
39 13 Гурьев Олег Ялуторовск 3:46.43 50-54М 3
40 7 Думчев Иван Шадринск 3:47.07 18-34  М 11
41 28 Бекишев Владислав с.Частоозерье 3:50.02 >18лет М 2
42 18 Зубарев Валерий Верхний Тагил 3:50.30 60-64М 3
43 51 Минниахметов Юлай Каменск-Уральский 3:52.23 35--39 М 9
44 20 Кириллов Александр Озерск 4:02.09 65-69М 2
45 4 Колпаков Михаил Оренбург 4:06.58 60-64М 4
46 48 Зарубин Николай Буланаш 4:13.33 50-54М 4
47 59 Степанов Иннокентий Тюмень 4:21.38 18-34  М 12
48 37 Дубовкин Максим Екатеринбург 4:22.37 35--39 М 10
  26 Лебедев Александр Курган   18-34  М  
  38 Еремин Александр Асбест   45-49М  
  2 Галяминских Александр Шадринск   18-34  М  
  62 Федосеев Роман Шадринск   18-34  М  
  66 Русаков Андрей Москва   18-34  М  
  65 Лапухин Игорь с.Веденское   40-44 М  
  49 Невьянцев Виталий Екатеринбург   18-34  М  

Женщины 42,195

Место Старт № Фамилия, имя Город Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 45 Бикташева Людмила Каменск-Уральский 2:52.26 40-44М 1
2 56 Семилетова Надежда Челябинск 2:54.35 40-44М 2
3 40 Тесленко Татьяна Челябинск 3:18.0 45-49М 1
4 30 Колмогорцева Ксенья с.Частоозерье 3:36.10 >18лет М 1
5 34 Кузнецова Ирина Каменск-Уральский 3:45.46 50-54М 1
6 25 Никитина Светлана Челябинск 3:58.06 40-44М 3
7 31 Исакова Людмила с.Частоозерье 4:10.41 >18лет М 2
8 29 Шумкова Виктория с.Частоозерье 4:10.44 >18лет М 3
9 32 Овчинникова Анастасия с.Частоозерье 4:11.08 >18лет М 4
  35 Конева Марина Асбест   45-49М  

Дистанция 12 км (мужчины)

 

Место Старт № Фамилия, имя Город КЛБ Спортклуб Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 700 Суханов Иван Шадринск * 40.32 18-39лет 1
2 697 Султангиреев Кайрат Ольховка * 42.38 18-39лет 2
3 699 Скворцов Александр Шадринск * 42.48 18-39лет 3
4 613 Карпусь Павел Шадринск * 43.09 18-39лет 4
5 607 Микулов Александр Курган * 44.01 18-39лет 5
6 602 Мильчаков Денис Далматово * 44.27 18-39лет 6
7 631 Азимбаев Серикказы Алматы * 45.02 40-49лет 1
8 614 Мельницкий Владимир с.Красная Звезда * 45.10 18-39лет 7
9 627 Дмитриев Юрий Челябинск * 45.16 50-59лет 1
9 663 Реутов Станислав Челябинск * 45.16 40-49лет 2
11 635 Зайков Дмитрий Каменск-Уральский * 45.33 18-39лет 8
12 696 Шуплецов Николай Шадринск * 46.38 18-39лет 9
13 615 Микуров Юрий Крутая Горка * 46.50 50-59лет 2
14 647 Муратов Раиль Каменск-Уральский * 46.59 40-49лет 3
15 633 Хребтов Сергей Шадринск * 48.00 18-39лет 10
16 651 Лабрев Аркадий Каменск-Уральский * 48.18 50-59лет 3
17 659 Юрченков Юрий с.Барино * 48.37 40-49лет 4
18 621 Кузнецов Олег Шадринск * 48.44 50-59лет 4
19 637 Чудинов Алексей Благовещенское * 49.20 18-39лет 11
20 611 Турышев Александр Озерск * 49.52 50-59лет 5
21 639 Попов Владимир Шадринск * 50.13 18-39лет 12
21 619 Сапегин Алексей Каргаполье * 50.13 18-39лет 12
23 655 Ахмадеев Юлай Челябинск * 50.18 60-69лет 1
24 617 Сейтов Зейнолла Караганда * 50.25 ОВЗ ( по зрению) 1
25 656 Пасынков Илья Тюмень * 52.10 18-39лет 14
26 643 Рязанов Алексей Шадринск * 52.22 18-39лет 15
27 675 Кудрявцев Николай Шадринск * 53.05 18-39лет 16
27 649 Обмок Александр Камышлов * 53.05 18-39лет 16
29 685 Ширяев Александр Шадринск * 53.49 60-69лет 2
30 606 Паньков Денис Шадринск * 54.28 18-39лет 18
31 671 Шелементьев Григорий Екатеринбург * 55.26 18-39лет 19
32 629 Парилов Алексей Шадринск * 55.52 40-49лет 5
32 693 Гурьев Юрий Ялуторовск * 55.52 18-39лет 20
34 625 Хабаров Владимир д.Тюриково * 56.08 40-49лет 6
35 669 Сербиенко Юрий Шадринск ЗКФКиЗ 56.26 18-39лет 21
36 610 Визгин Алексей Шадринск * 56.39 60-69лет 3
37 508 Романов Васиоий Шадринск * 56.47 60-69лет 4
38 689 Климантов Виталий Новотроицк * 56.49 60-69лет 5
39 603 Рыбин Юрий Асбест * 56.54 50-59лет 6
40 645 Чашкин Владимир Шадринск * 58.07 18-39лет 22
41 673 Полин Иван Шадринск * 58.18 18-39лет 23
42 661 Предеин Андрей Шадринск * 1:03.23 18-39лет 24
42 653 Гусейнов Руслан Далматово * 1:03.23 18-39лет 24
42 512 Макишов Жанибек Шадринск ЗКФКиЗ 1:03.23 18-39лет 24
45 505 Сивков Владимир  Шадринск * 1:03.58 60-69лет 6
46 601 Гаревских  Андрей Шадринск * 1:06.12 18-39лет 27
47 657 Дягилев Денис Белозерское * 1:06.39 18-39лет 28
48 623 Тетюшев Геннадий с.Частоозерье * 1:07.50 60-69лет 7
49 605 Назаров Николай Шадринск * 1:11.40 18-39лет 29
50 665 Миронов Александр Шадринск ЗКФКиЗ 1:17.05 18-39лет 30
51 677 Булыгин Илья Шадринск * 1:19.55 18-39лет 31
52 609 Сиротин Павел Караганда * 1:24.35 ОВЗ (общая) 1
  641 Унегов Александр Катайск *   18-39лет  
  681 Слуднов Антон Шадринск *   18-39лет  
  501 Аникин Михаил Шадринск *   18-39лет  
  667 Наумкин Семен Шадринск *   70 и старше  

Дистанция 12 км (женщины)

 

 

Место Старт № Фамилия, имя Город КЛБ Спортклуб Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 517 Самирулина Елена с.Миасское * 47.45 18-34 года 1
2 520 Звонарева Маргарита Шадринск * 52.17 18-34 года 2
3 513 Рудова Ангелина Верхняя Салда * 58.10 60 лет и старше 1
4 521 Лебедева Маргарита Катайск * 59.20 35-44года 1
5 525 Жук Надежда Екатеринбург * 1:00.35 60 лет и старше 2
6 509 Половинкина Елена Ялуторовск * 1:03.53 18-34 года 3
7 504 Коновалова Ксения Шадринск * 1:04.59 18-34 года 4
7 529 Будалина Кристина Шадринск * 1:04.59 18-34 года 4
9 524 Нищета Наталья Шадринск * 1:27.15 18-34 года 6
  516 Назимова Анна Шадринск *   18-34 года  

Дистанция 6 км (мужчины)

Место Старт № Фамилия, имя Город КЛБ Спортклуб Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 230 Игнатов Максим с.Веденское СК "Мастер" 21.02 14-15  1
2 289 Циянов Артём Якунино * 22.04 16-17  1
3 278 Югатов Дмитрий с.Частоозерье * 22.10 14-15  2
4 239 Кочетков Вадим Далматово * 22.15 16-17  2
5 262 Вершин Евгений Карачельское * 22.18 14-15  3
6 229 Черемных Максим Шадринск * 22.20 12-13 1
7 221 Ивонин Руслан Шадринск * 22.36 14-15  4
8 298 Корелин Андрей  Шадринск * 22.50 16-17  3
9 237 Парилов Макар Шадринск * 23.25 14-15  5
10 207 Петров Константин с.Частоозерье * 23.27 12-13 2
11 242 Копанев Владислав с.Веденское СК "Мастер" 23.34 12-13 3
12 238 Лобанов Артемий с.Веденское СК "Мастер" 23.42 16-17  4
13 227 Завьялов Илья Далматово * 24.33 14-15  6
14 201 Лоханев Максим Шадринск * 24.49 12-13 4
15 247 Поташкин Максим Далматово * 25.03 16-17  5
16 243 Мыльников Григорий Далматово * 25.05 14-15  7
17 235 Курочкин Илья Далматово * 25.07 12-13 5
18 222 Хмелинин Николай Шадринск шк-№11 25.14 ОВЗ ( глухие) 1
19 267 Долбиков Влад Шадринск * 25.24 16-17  6
20 246 Гайдар Даниил с.Веденское СК "Мастер" 25.41 12-13 6
21 225 Парилов Артём Шадринск * 25.50 12-13 7
22 285 Никифоров Максим Шадринск * 26.18 12-13 8
23 231 Боровков Михаил Далматово * 26.29 16-17  7
24 294 Канивец Алекесандр с.Частоозерье * 26.33 12-13 9
25 258 Лопухин Дмитрий с.Веденское СК "Мастер" 27.18 12-13 10
26 261 Никонов Дмитрий Шадринск шк-№12 27.27 ОВЗ ( по зрению) 1
27 274 Ильтяков Константин с.Частоозерье * 28.00 14-15  8
28 259 Дурнев Дмитрий Просвет * 28.10 14-15  9
29 290 Манн Виктор с.Барино * 28.14 12-13 11
30 282 Мещеряков Максим с.Барино * 28.17 12-13 12
31 255 Нестеров Влад Шадринск * 28.24 16-17  8
32 245 Хабаров Максим д.Тюриково * 28.30 14-15  10
33 265 Оплетаев Федор Шадринск шк-№12 28.33 ОВЗ ( по зрению) 2
34 251 Чистых Никита Шадринск * 28.35 16-17  9
35 233 Андреев Данил Шадринск * 28.44 12-13 13
36 206 Бегма Семён с.Ключи * 29.00 12-13 14
37 217 Субботин Вячеслав Шадринск * 29.07 12-13 15
38 219 Толстых Илья Шадринск * 29.20 18-39лет 1
39 214 Леонтьев Егор Шадринск * 29.41 16-17  10
40 215 Юсупов Муса Шадринск * 29.42 16-17  11
41 254 Тонитских Даниил Шадринск * 29.43 14-15  11
42 213 Андрюков Артур Шадринск * 29.44 14-15  12
43 210 Бешетов Алексей с.Ключи * 29.46 12-13 16
44 209 Коняев Григорий Шадринск * 30.06 12-13 17
45 257 Ивонин Влад Шадринск * 30.18 12-13 18
46 211 Шлыков Александр Шадринск * 30.37 16-17  12
47 218 Алексеев Николай Шадринск шк-№11 32.08 ОВЗ ( глухие) 2
48 249 Дресвин Данил Шадринск * 32.39 12-13 19
49 286 Юрченко Арсений с.Барино * 32.42 12-13 20
50 281 Никифоров Александр Шадринск * 32.56 ОВЗ (общая) 1
51 250 Пилипенко Владимир с.Веденское СК "Мастер" 32.58 12-13 21
52 202 Пономарев Денис Мальцево * 33.04 14-15  13
53 223 Осминин Владислав с.Ключи * 33.05 12-13 22
54 241 Голубчиков Андрей Шадринск * 33.07 12-13 23
55 273 Прикащиков Сергей Шадринск * 33.35 12-13 24
56 205 Крючков Андрей Шадринск * 33.55 12-13 25
57 266 Смирнов Сергей Шадринск * 34.17 50-59лет 1
58 203 Черных Валерий Шадринск * 37.30 16-17  13
59 293 Баламошев Александр Светлый Дол * 38.17 16-17  14
60 297 Соколов Николай с.Ключи * 42.04 12-13 26
  253 Крючков Михаил Шадринск *   12-13  
  277 Ананичев Игорь Пышма *   16-17   
  268 Куликов Василий Шадринск шк-№12   ОВЗ ( по зрению)  
  276 Канивец Михаил с.Частоозерье *   16-17   
  234 Кандаков Артем с.Веденское СК "Мастер"   14-15   
  263 Уфимцев Захар с.Красная Звезда *   14-15   

 

Дистанция 6 км (женщины)

Место Старт № Фамилия, имя Город КЛБ Спортклуб Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 149 Субботина Юлия Шадринск * 25.15 14-15  1
2 153 Грибанова Ольга Шадринск * 26.02 12-13 1
2 142 Камшилова Александра с.Веденское СК "Мастер" 26.02 12-13 1
4 166 Загоруй Татоьяна с.Барино * 26.49 12-13 3
5 169 Дубынина Александра Шадринск шк-№12 27.38 ОВЗ 1
6 162 Булыгина Виктория Красная Нива * 28.04 16-17  1
7 121 Булычева Екатерина Шадринск * 28.46 12-13 4
8 170 Черкасова Татьяна Шадринск * 29.04 16-17  2
9 158 Рыжкова Анастасия Красная Нива * 29.13 16-17  3
10 178 Канюкова Екатерина Далматово * 30.02 14-15  2
11 174 Петрова Варвара с.Частоозерье * 30.05 12-13 5
12 154 Югатова Анна с.Частоозерье * 30.06 12-13 6
13 157 Циулина Елизавета Шадринск * 30.08 12-13 7
14 194 Антропова Мария с.Красная Звезда * 30.11 16-17  4
15 150 Сапегина Алёна р.п. Каргаполье * 30.50 12-13 8
16 161 Суворова Екатерина Шадринск * 31.25 14-15  3
17 186 Загребина Евгения Красная Нива * 31.28 16-17  5
18 182 Заикова Татьяна Красная Нива * 31.30 16-17  6
19 122 Сабирова Мария Орск * 32.06 14-15  4
20 126 Князева Анна Вороново * 32.07 16-17  7
21 146 Пилипенко Дарья с.Веденское СК "Мастер" 33.02 12-13 9
22 134 Вершинина Вероника Шадринск * 33.13 16-17  8
23 181 Семенова Надежда Шадринск ЗКФКиЗ 34.22 16-17  9
24 130 Филипова Елена Шадринск шк-№11 34.47 ОВЗ 2
25 145 Агафонова Алёна Шадринск * 35.47 12-13 10
26 138 Мокина Виктория Шадринск * 36.15 16-17  10
27 125 Ильиных Валерия Маслянское * 36.52 16-17  11
27 133 Кащеева Анастасия Шадринск * 36.52 16-17  11
29 137 Зенкова Валерия Каменск-Уральский * 36.56 16-17  13
30 173 Колотова Татьяна Шадринск шк-№12 37.50 ОВЗ 3
31 189 Василенко Анастасия Шадринск ЗКФКиЗ 38.12 16-17  14
31 185 Авдюшева Ирина Шадринск ЗКФКиЗ 38.12 16-17  14
33 197 Лукиных Ирина Прошкино * 40.35 16-17  16
33 193 Секерина Вера Крутая Горка * 40.35 16-17  16
33 177 Сырчина Елена Шадринск * 40.35 16-17  16
36 129 Зараменских Елизавета Шадринск * 41.00 16-17  19
37 165 Юровских  Виктория Шадринск шк-№12 53.22 ОВЗ 4
  141 Голубева Алёна Шадринск *   14-15  

 

 

Наверх