Результаты XXXVI Шадринского марафона - 2015

фотоотчет о марафоне   Фотоальбом с марафона

Дистанция 42 195м (мужчины)

Место Старт № Фамилия, имя Город КЛБ Спортклуб Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 29 Рукавцов Андрей  Челябинск * 2:32:35 18-34   1
2 19 Зобов Максим Трехгорный * 2:38:39 45-49 1
3 32 Токманцев Леонид  Верхняя Пышма  * 2:39:36 18-34   2
4 31 Колесников Юрий  Челябинск * 2:44:02 18-34   3
5 35 Колягин Сергей Первоуральск * 2:48:22 40-44  1
6 36 Карасев Владимир  Березовский * 2:55:03 55-59 1
7 22 Тищенко Дмитрий Асбест * 2:57:44 35-39  1
8 18 Зайцев Алексей Каменск-Уральский * 3:00:42 35-39  2
9 1 Кипрушкин Вадим Шадринск * 3:03:07 18-34   4
10 100 Зырянов Андрей Югорск * 3:06:21 18-34   5
11 25 Удачин Вячеслав  Каменск-Уральский * 3:07:35 18-34   6
12 23 Зайков Дмитрий Каменск-Уральский * 3:08:56 18-34   7
13 40 Дурасов Дмитрий  Верхняя Салда * 3:09:47 35-39  3
14 21 Леонтьев Александр Екатеринбург * 3:24:10 40-44  2
15 28 Нартов Павел  Асбест * 3:24:30 60-64 1
16 33 Панкратов Алексей  Екатеринбург * 3:28:44 18-34   8
17 8 Орлов Виталий  Шадринск * 3:32:08 18-34   9
18 13 Шваб Олег Асбест * 3:34:55 35-39  4
19 43 Мещеряков Максим  Курган * 3:38:58 18-34   10
20 15 Трефилов Петр Нижние Серги Урал-100 3:40:21 60-64 2
21 101 Ширяев Александр  Шадринск * 3:43:16 65-69 1
22 41 Визгин Алексей Шадринск * 3:43:46 60-64 3
23 30 Лашевский Дмитрий  Екатеринбург * 3:45:48 50-54 1
24 111 Шуплецов Николай Шадринск * 3:47:43 18-34   11
25 11 Хрущев Валерий Екатеринбург Урал-100 3:51:21 65-69 2
26 26 Решетников Алексей  Каменск-Уральский * 3:54:18 35-39  5
27 38 Елизаров Иван Екатеринбург * 3:55:34 18-34   12
28 45 Яковлев Олег  Шадринск * 4:09:42 18-34   13
29 17 Зарубин Николай Буланаш * 4:13:58 50-54 2
30 12 Тюрькин Иван Байкалово * 4:20:0 55-59 2
31 7 Полин Иван Шадринск ЗКФКиЗ 4:26:34 18-34   14
32 5 Пухов Дмитрий  Шадринск ЗКФКиЗ 4:58:2 18-34   15
33 2 Баламошев Александр  Шадринск ЗКФКиЗ 4:58:6 до 18лет  1

Дистанция 42 195 м (женщины)

Место Старт № Фамилия, имя Город КЛБ Спортклуб Результат Возрастная группа Место в возрастной группе
1 16 Огородникова Антонина  Челябинск * 3:03:27 18-34   1
2 24 Кораблёва Светлана Каменск-Уральский * 3:15:33 40-44  1
3 27 Кузнецова Ирина  Каменск-Уральский * 3:32:33 50-54 1
4 34 Аввакумова Наталия п. Уральский * 4:07:24 18-34   2
5 20 Малкова Ирина Курган * 4:41:43 18-34   3
6 10 Коновалова Ксения Шадринск ЗКФКиЗ 4:45:12 18-34   4
7 39 Созник Анна Екатеринбург * 4:58:20 35-39  1

Дистанция 10 км (мужчины)

Место Старт № Фамилия, имя Город КЛБ Спортклуб Результат
1 383 Костин Контантин  Курган * 35:14
2 319 Игантов Максим с.Введенское СК "Мастер" 35:23
3 342 Султангиреев Кайрат Ольховка * 36:20
4 384 Жижин Евгений  Екатеринбург * 36:37
5 360 Камратов Николай  Каменск-Уральский * 37:01
6 351 Еремин Александр  Асбест * 37:41
7 338 Куроптев Алексей Сухой Лог * 37:56
8 333 Макаревич Роман Шадринск * 38:08
9 350 Грязнов Юрий  Шадринск * 38:38
10 273 Наурзбаев Радион Камышлов ЗКФКиЗ 38:45
11 343 Калашников Евгений Колчедан * 38:51
12 361 Муратов Раиль  Каменск-Уральский * 39:18
13 322 Лобанов Артем с.Введенское СК "Мастер" 39:39
14 362 Лопатин Кирилл  Каменск-Уральский * 39:57
15 309 Юкляевских Владимир  Шадринск * 40:00
16 444 Юрченко Евгений Шадринск * 40:06
17 364   * * 40:07
18 375 Курочкин Илья  Далматово * 40:42
19 359 Лабрев Аркадий  Каменск-Уральский * 41:28
20 324 Лоханев Максим Шадринск * 41:40
21 269 Карпусь Вадим Петропавловск * 41:46
22 299 Ивонин Руслан  Шадринск * 41:47
23 380 Завьялов Илья Далматово * 42:20
24 277 Чиянов Артём Шадринск ЗКФКиЗ 42:53
24 287 Вахрушев Александр Шадринск ЗКФКиЗ 42:53
26 377 Шмырин Евгений  Далматово * 43:08
27 348 Огородников Евгений Сатка * 43:12
28 379 Попов Игорь Далматово * 43:22
29 363 Егоров Александр  Курган * 43:35
30 298 Парилов Макар Шадринск * 44:28
30 305 Черемных Максим Шадринск * 44:28
32 300 Кузницов Олег Шадринск * 44:43
33 334 Петросян Ваграм с.Ичкино * 44:47
34 382 Дудин Сергей  Пермь * 44:57
35 304 Хабаров Максим Шадринск * 45:14
36 381 Чашкин Владимир  Шадринск * 45:38
37 349 Ольков Антон Шадринск * 45:45
38 335 Бессарабов  Денис Шадринск * 45:53
39 295 Попов Владимир Шадринск * 46:12
40 303 Романов Василий Шадринск * 46:17
41 344 Рыбин Юрий Асбест * 46:40
42 328 Хмелинин Николай с. Галкино * 46:52
43 346 Ленков Антон Барино * 46:53
44 327 Казаков Василий с. Житниковское * 47:19
45 365   * * 47:25
46 367   * * 47:26
46 366   * * 47:26
48 261 Семянников Юрий Шадринск * 47:31
49 272 Овчинников Александр Камышлов ЗКФКиЗ 47:58
49 278 Кривоногов Константин Шадринск ЗКФКиЗ 47:58
51 297 Рязанов Алексей Шадринск * 48:02
51 378 Патысьев Александр  Далматово * 48:02
53 321 Лапухин Дмитрий с.Введенское СК "Мастер" 48:06
54 260 Шишкин Владимир Шадринск * 48:11
55 345 Мещеряков Максим Барино * 48:20
56 326 Климантов Виталий Новотроицк * 48:21
57 263 Алексеев Юрий Шадринск * 48:25
58 301 Хабаров Владимир Шадринск * 48:32
59 306 Парилов Артём Шадринск * 48:37
60 370 Полухин Антон  Далматово * 49:15
61 267 Попов Сергей Шадринск * 49:16
62 339 Казгов Максим Екатеринбург * 49:22
63 376 Патысьев Юрий  Далматово * 49:41
63 374 Селиванов Егор  Далматово * 49:41
65 315 Ивонин Влад Шадринск * 49:47
66 289 Черепанов Андрей Шадринск * 49:52
67 353 Перевалов Владимир  Затеченское * 49:54
68 372 Сарапильчев Федор  Далматово * 50:10
69 296 Андрюков Артур Шадринск * 50:28
70 291 Федотов Михаил Шадринск * 50:36
71 385 Нищета Игорь  с. Иковка * 50:37
72 373 Грачев Александр  Далматово * 50:56
73 371 Кузнецов Кирилл Далматово * 50:57
74 386 Нищета Алексей  с. Иковка * 51:18
75 262 Габдуллин Алексей Шадринск * 51:28
76 279 Нечепко Сергей Ноябрьск * 51:31
77 293 Федотов Игорь Шадринск * 51:55
77 294 Жалажа Юрий Щучье * 51:55
79 307 Субботин Вячеслав  Шадринск * 52:34
80 274 Кайрулин Анатолий Новоорск * 52:42
80 275 Тюлюбаев Алексей Шадринск ЗКФКиЗ 52:42
80 336 Пасынков Юрий Шадринск * 52:42
83 253   * * 52:48
84 316 Крючков Андрей Шадринск * 53:20
85 281 Беринцев Егор Шадринск * 53:32
86 368   * * 54:03
87 337 Симонов Владимир Шадринск * 54:16
88 330 Никифоров Максим Шадринск * 54:20
89 331 Жуков Антон с.Ичкино * 54:25
89 280 Прудников Виталий Шадринск ЗКФКиЗ 54:25
91 352 Мамедов Мехти  Затеченское * 54:28
92 286 Димитров Максим Шадринск ЗКФКиЗ 54:36
93 285 Леонтьев Егор  Шадринск ЗКФКиЗ 54:38
94 341 Гаревских Андрей Шадринск * 54:44
95 347 Юрченко Арсений  Барино * 56:20
96 312 Голубчиков Андрей Шадринск * 56:23
97 270 Гунько Дмитрий Шадринск * 57:42
97 268 Лукиных Станислав Шадринск * 57:42
99 310 Нестеров Игорь  Шадринск * 57:43
100 358   * * 57:47
101 357   * * 57:49
101 317 Турчанинов Владислав Шадринск * 57:49
103 290 Кривоногов Михаил  с. Бутырское * 58:55
104 292 Куликов Василий Шадринск * 59:20
105 313 Крючков Михаил  Шадринск * 59:59
106 387 Косухин Илья  Каменск-Уральский * 1:00:06
107 369 Полухин Павел  Далматово * 1:00:57
108 264 Кочетков Вадим Далматово * 1:01:57
108 264 Дитяткин Владимир Шадринск * 1:01:57
110 332 Куликов Денис с.Ичкино * 1:02:53
111 308 Андреев Данил Шадринск * 1:03:41
112 340 Смирнов Сергей Шадринск * 1:03:44
113 311 Дресвин Данил Шадринск * 1:13:28
114 314 Шаров Семён  Шадринск * 1:13:33
115 302 Парилов Алексей Шадринск * 1:13:42
116 271 Никифоров Андрей Шадринск * 1:22:45

Дистанция 10км (женщины)

Место Старт № Фамилия, имя Город КЛБ Спортклуб Результат
1 170 Рукавцова Ирина Переволоцк * 36:56
2 175 Суслова Марина  Екатеринбург * 39:08
3 169 Фисун Наталья  Каменск-Уральский * 45:18
4 168 Загоруй Татьяна Барино * 45:20
5 159 Субботина Юлия Шадринск * 46:59
6 172 Колотовкина Евгения  Курган * 48:31
7 165 Грибанова Ольга Шадринск * 48:53
8 154 Черкасова Татьяна  Шадринск ЗКФКиЗ 49:30
9 176 Канюкова Екатерина  Далматово * 49:49
10 151 Храмцова Анастасия  Артемовский ШГПИ 51:41
11 182 Норчук Екатерина Далматово * 52:52
12 222 Будалина Кристина Шадринск * 53:22
13 253 Важенина Татьяна  Шадринск * 53:37
13 252 Перцева Светлана  Шадринск * 53:37
15 161 Хлызова Дарья Мокроусово  * 54:09
16 251 Печенкина Наталья  Шадринск * 54:12
17 153 Широкова Ирина  Шадринск ШГПИ 54:44
18 180 Серебрякова Диана  Далматово * 55:23
19 174 Дымшакова Ольга  Новый Уренгой * 55:57
20 162 Булычева Екатерина  Шадринск * 58:28
21 181 Попова Эльвира  Далматово * 58:58
22 178 Дозморова Екатерина  Далматово * 59:08
23 158 Константинова Наталья с.Введенское * 59:09
24 179 Грачева Юлия  Далматово * 59:59
25 167 Панчурина Дарья Шадринск * 1:00:20
26 160 Кузнецова Анастасия Шадринск * 1:00:34
26 164 Нетреба Олеся Шадринск * 1:00:34
28 177 Хлебалова Алена  Далматово * 1:01:03
29 157 Мурзина Елена  Шадринск * 1:01:53
30 156 Семёнова Надежда  Шадринск ЗКФКиЗ 1:01:57
30 155 Сырчина Елена  Шадринск ЗКФКиЗ 1:01:57
32 163 Кочурова Полина Шадринск * 1:06:18
33 166 Завьялова Екатерина Шадринск * 1:07:30
34 173 Балахонова Ольга  Шадринск * 1:07:37
35 152 Обоскалова Нина Шадринск * 1:21:33

 

Наверх