Первенство России по футболу среди любительских команд IV дивизиона - 77-й чемпионат Курганской области - 2022
В начало Ближайшие матчи Чемп-т области Тур за туром Регламент ФФКО
Кубок К.-Ур. 7х7 Метрошка 09-10 11-12 Кожаный мяч 05-06 07-08 09-10 11 и мл
Положение после 5 тура (вечер 19.06)
С | Шадринск.Инфо |
И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | "Торпедо" | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
2 | "СПЗ" | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 |
3 | "Факел" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
4 | "Шатрово" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
В | Шадринск.Инфо |
И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | "Тобол Д" | 3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 3 | 7 |
2 | "Петухово" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
3 | "Варгаши" | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 |
4 | "Притоболец" | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 |
5 | "Макушино" | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | 1 |
З | Шадринск.Инфо |
И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | "Звёзды Динамо" | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |
2 | "Труд" | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
3 | "Кристалл" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
4 | "ДЮСШ-3 2006" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 |
5 | "Старт" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
В трёх группах команды сыграют в 2 круга. По три лучшие команды выйдут в "Высшую лигу" (видимо с сохранением очков с командами, прошедшими в Высшую лигу) и сыграют в 1 круг за звание чемпиона. Остальные команды в "Первой лиге" определят победителя первенства области.
"Старт" (Далматово) снялось с соревнований до начала 1 тура
В случае равенства очков у двух или более команд, места в таблице соревнований определяются:
- по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей)
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех встречах:
При абсолютном равенстве всех указанных показателей, места команд определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.
Группа "Север" | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | "Торпедо" (Шадринск) | ШИ | 2:1 | 6:0 | 6:0 |
2 | "СПЗ" (Шадринск) |
1:2 | ШИ | 4:0 | 5:0 |
3 | "Факел" (Каргаполье) |
0:6 | 0:4 | ШИ | |
4 | "Шатрово" | 0:6 | 0:5 | ШИ |
Группа "Восток" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | "Варгаши" | ШИ | 0:2 | 8:1 | 2:2 | |
2 | "Тобол Д" (Курганская область) | ШИ | 3:3 | 18:0 | 8:0 | |
3 | "Петухово" | 2:0 | 3:3 | ШИ | 2:1 | |
4 | "Макушино" |
1:8 | 0:18 | ШИ | 2:2 | |
5 | "Притоболец" (Глядянское) |
2:2 | 0:8 | 1:2 | 2:2 | ШИ |
Группа Запад" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | "Звёзды Динамо" (Курган) | ШИ | 3:0 | 12:0 | ||
2 | "Кристалл" (Куртамыш) | 0:3 | ШИ | 2:0 | ||
3 | "Труд" (Шумиха) | ШИ | 8:1 | |||
4 | "ДЮСШ-3 2006" (Курган) |
1:8 | ШИ | 4:3 | ||
5 | "Старт" (Юргамыш) |
0:12 | 0:2 | 3:4 | ШИ |
Бомбардиры (вечер 19 июня)
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Джуварлинский Эльшад | "Тобол Д" | 14 | |
Мезенцев Роман | "Тобол Д" | 7 | |
Кривокулинский Михаил | "Торпедо" | 6 | |
Чечелян Георгий | "Звёзды Динамо" | 4 | |
Павлов Владислав | "Труд" | 3 | |
Степанов Никита | "Труд" | 3 | |
Барабанов Илья | "Варгаши" | 2 | |
Бекишев Сергей | "Звёзды Динамо" | 2 | |
Булыгин Илья | "Тобол Д" | 2 | |
Довгаль Артём | "Тобол Д" | 2 | |
Заликаев Раиф | "СПЗ" | 2 | |
Комлев Антон | "Варгаши" | 2 | |
Панченко Максим | "Тобол Д" | 2 | |
Резинкин Павел | "Петухово" | 2 | |
Сигуев Максим | "Звёзды Динамо" | 2 | |
Тагаев Заур | "Звёзды Динамо" | 2 | |
Устюгов Александр | "Звёзды Динамо" | 2 | |
Пантилеев Дмитрий | "ДЮСШ-3 2006" | 2 | (1) |
Таскаев Андрей | "СПЗ" | 2 | (1) |
Черемисин Тимофей | "Торпедо" | 2 | (1) |
Аминов Михаил | "Торпедо" | 1 | |
Артес Владимир | "Варгаши" | 1 | |
Басков Кирилл | "Варгаши" | 1 | |
Бисимбаев Рафиль | "Кристалл" | 1 | |
Боровых Евгений | "Торпедо" | 1 | |
Бубнов Матвей | "ДЮСШ-3 2006" | 1 | |
Волохов Евгений | "Петухово" | 1 | |
Дудин Николай | "Торпедо" | 1 | |
Егоров Егор | "ДЮСШ-3 2006" | 1 | |
Емельянов Максим | "Звёзды Динамо" | 1 | |
Ирюпин Илья | "Труд" | 1 | |
Кондратьев Алексей | "Варгаши" | 1 | |
Котряков Евгений | "СПЗ" | 1 | |
Кошкин Семён | "Тобол Д" | 1 | |
Лавинов Вадим | "Кристалл" | 1 | |
Лапчук Денис | "Варгаши" | 1 | |
Мажитов Никита | "Труд" | 1 | |
Максяев Андрей | "СПЗ" | 1 | |
Мамажанов Бахтиёр | "СПЗ" | 1 | |
Манатов Вадим | "Торпедо" | 1 | |
Мезенцев Дмитрий | "Макушино" | 1 | |
Мылтасов Александр | "СПЗ" | 1 | |
Насриддинов Зафар | "Торпедо" | 1 | |
Поляков Константин | "Варгаши" | 1 | |
Рявкин Евгений | "Петухово" | 1 | |
Сазиков Василий | "Звёзды Динамо" | 1 | |
Сиразиев Игорь | "СПЗ" | 1 | |
Сорокин Александр | "Звёзды Динамо" | 1 | |
Трифонов Тимофей | "ДЮСШ-3 2006" | 1 | |
Туголуков Максим | "Петухово" | 1 | |
Шамсимулюков Руслан | "Тобол Д" | 1 | |
Южаков Егор | "Варгаши" | 1 |
Комментарии
Пока нет ни одного комментария, но вы можете это исправить