График подачи отопления
График заполнения и запуска потребителей тепловой энергии 1-ой категории (детские сады, школы, больницы,общежития)
Котельная | №ЦТП, ТК, УТ | Дата запуска |
ТЭЦ ОАО "ШААЗ" | ЦТП №23, 27, 22, ТК 32/1 | 15.09.2015 |
Центральная котельная | ЦТП №8, 20, 17, 1, 18 | 16.09.2015 |
МКУ "Шадринский краеведческий музей им.В.П. Бирюкова" | 17.09.2015 | |
ТК №15/1, 15/4, 15/5, 15/7 | ||
МКДОУ "Д/с №2 "Родничек" | ||
ЦТП №6, 12, 16, 26, 9, 15 | ||
ЦТП №5, 24, 5а, 4, 19,2,3,7,28 | 18.09.2015 | |
ТК №46/2; 50, 55, 54, 52; | ||
ФГБОУ СПО "ЗКФКиЗ" | ||
НОУ СПО "ШКТ-ЭТ" | ||
Общежитие №2 | ||
городская котельная №3 | Наркодиспансер | 15.09.2015 |
Д/с №36, Д/с №5 | ||
Филиал школы №8 | ||
городская котельная №9 | ГБУ "Дом-интернат "Восток" | |
ГБУ "Геронтологический центр "Спутник" | ||
ГКУ "Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | ||
ГБУ "Шадринская больница скорой медецинской помощи" | ||
Д/с №30 | ||
городская котельная №7 | ПНИ "Зеленый бор" | 16.09.2015 |
МКДОУ "Детский сад №22" | ||
Школа №2 | ||
МКДОУ "Детский сад №3" | ||
МКДОУ "Детский сад №21" | ||
ГОУ НПО Проф. училище №15 | ||
Роддом | ||
городская котельная ШПК | Школа №13 | 17.09.2015 |
ФГОУ СПО "ШПК" | ||
Д/с №4 | ||
Д/с №27 | ||
городская котельная ЦРБ | ГБУ "Шадринская центральная районная больница" | |
Кадетская школа-интернат | ||
городская котельная №4 | Д/с | 18.09.2015 |
Школа №8 |
Учреждения, которые не указаны в списке под своим названием, получают тепловую энергию от ЦТП, УТ или ТК, которые указаны в вышеприведенном списке.
График заполнения и запуска потребителей тепловой энергии 2-ой категории (жилой фонд)
Котельная | №ЦТП, ТК, УТ | Дата запуска |
ТЭЦ ОАО "ШААЗ" | ЦТП №23, 27, 21, 22, ТК №32/1 | 21.09.2015 |
Центральная котельная | ЦТП №16, 26, 8,20, 17,1,9,15,18, 12 | 22.09.2015 |
УТ №21;1/1, 1/2, 1/3, 1/4 | ||
ТК №15/1, 15/2, 15/3, 15/3а, 15/4, 15/5, 15/6; 40, 39,38,36,18,17, 13 | 23.09.2015 | |
УТ №11/3 | ||
ЦТП №7, 25, 6 | ||
ТК №9, 8,6,5,4,2,61,60,48,47, 7/1 | 24.09.2015 | |
ТК №, ЦТП №11 | ||
ЦТП №24, 5, 19,28, 10, 1а, 5а, 2, 3, 4 | 25.09.2015 | |
УТ №19/1, 19/3, 19/4, 19/5, 52/1 | ||
ТК №59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 | ||
городская котельная ЦРБ | ЦТП №6 | 21.09.2015 |
городская котельная №9 | ЦТП №7 | |
городская котельная ШПК | ж/д | |
городская котельная №7 | Направление Треугольник Депо | 22.09.2015 |
Направление Свердловский тракт | ||
ЦТП №8, 9 | ||
городская котельная №3 | ЦТП №2, 3, 4 | 23.09.2015 |
городская котельная ДСК | ЦТП №5 | |
городская котельная №4 | ж/д | 24.09.2015 |
городская котельная №2 | ж/д |
Запуск потребителей 3-ей катергории (юридические лица) будет производиться после запуска потребителей 2-ой категории, согласно вышепериведенного графика по письменным подтверждениям их готовности к принятию теплоносителя.
Примечание: Подробную информацию о интересующем адресе можно получить круглосуточно по телефону диспетчерской службы 8 (35253) 3-41-41
Условные обозначения:
ТП – тепловой пункт; ТК – тепловая камера; УТ – тепловой узел.
Адреса городских котельных:
Центральная котельная ул. Щеткина, 4
Котельная №1. ул.Свердловский т-т, 43а
Котельная №2. ул.Ломоносова, 2
Котельная №3 ул.Тюменская, 1
Котельная №4 ул.Автомобилистов, 26
Котельная №5 ул. Первомайская, 5
Котельная №7. ул.Треугольник депо, 67
Котельная №9. Мальцевский т-т, 10
Котельная ЦРБ. Мальцевский т-т, 2
Котельная ДСК. ул.Д.Бедного, 3
Котельная ШПК ул. Батуринская, 27
Как узнать, к какому теплопункту относится дом?
звонить
Примечание: Подробную информацию о интересующем адресе можно получить круглосуточно по телефону диспетчерской службы 8 (35253) 3-41-41